| MJ Tournament '11 FALL 店舗別エントリーリスト | |||||||
| この度は、MJ Tournament '11 FALLへ多数のエントリーをいただきありがとうございます。 | |||||||
| エントリー受付は11/15(火)19時を持って終了させていただきます。 | |||||||
| さて、下記のとおりエントリーフィーのお振込みを確認させていただいております。 | |||||||
| 最終の振込み締切は11/18(金)に変更となっております。 | |||||||
| 未入金の店舗様は、大至急お振込いただきますようお願い申し上げます。お振込み先は下記のとおりとなります。 お振込み期日を経過しております。下記の店舗様は大至急お振込みください。 |
|||||||
| 横浜銀行 町田支店 普通口座No.2039501 カ)エムジェイエスイベントジムキョク | |||||||
| 店舗ID | 店舗名 | お振込状況 | 26日【D】 | 26日【S】 | 27日【D】 | 27日【19】 | |
| MJS-00006 | Loco Beach | 未入金 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| MJS-00010 | IMA-GINE | 未入金 | 16 | 0 | 10 | 0 | |
| MJS-00016 | ダーツショップmoA中野店 | 未入金 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| MJS-00036 | nip | 未入金 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| MJS-00048 | Chelsea Billiard Club | 未入金 | 12 | 0 | 14 | 2 | |
| MJS-00089 | Rookie | 一部 | 6 | 0 | 22 | 0 | |
| MJS-00106 | SEAT本牧店 | 未入金 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| MJS-00114 | LOCO DARTS | 未入金 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
| MJS-00134 | Cafe Restaurant IQ | 一部 | 7 | 1 | 7 | 0 | |
| MJS-00138 | DARISTA | 未入金 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00147 | Halloween | 未入金 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| MJS-00162 | Dart Style | 未入金 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-00168 | 島んちゅ琉 | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00201 | M/M/M. | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00236 | ダーツショップmoA吉祥寺店 | 未入金 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| MJS-00237 | R36.HOUSE | 未入金 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| MJS-00249 | WIZ | 未入金 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| MJS-00318 | Whole9 | 未入金 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| MJS-00358 | Darts Shop SKY 茅ヶ崎店 | 未入金 | 2 | 4 | 11 | 0 | |
| MJS-00496 | Lau Lau♪ | 未入金 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00620 | ダーツバーBON | 一部 | 12 | 1 | 16 | 0 | |
| MJS-00656 | Bobby's Cafe | 未入金 | 10 | 0 | 28 | 0 | |
| MJS-00668 | cafe bar +AL | 未入金 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-00697 | D-TARGET | 未入金 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| MJS-00731 | LIKE THE CLAPPERS | 未入金 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| MJS-00995 | DiningBar Maru's | 未入金 | 2 | 2 | 22 | 0 | |
| MJS-01017 | Darts Shop MAXIM | 未入金 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
| MJS-01040 | ダーツ部KENU | 未入金 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| MJS-01191 | TRUE BLUE | 未入金 | 5 | 0 | 13 | 0 | |
| MJS-01199 | Cafe&Darts CLOVER | 一部 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01215 | AJITO | 未入金 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| MJS-01258 | Jungle | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-01268 | Darts&CafeBar Raputy | 未入金 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-01271 | メイプルハウス宿河原店 | 未入金 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| MJS-01281 | starry eye | 未入金 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01341 | BORRACHOS | 未入金 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-01409 | Giant Panda | 一部 | 4 | 0 | 10 | 1 | |
| MJS-01437 | BAR With Freya | 一部 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-01438 | Bar Sherlock | 未入金 | 6 | 0 | 20 | 0 | |
| MJS-01442 | ALI'I'S | 一部 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01451 | snazzy | 未入金 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-01459 | HitoMi | 一部 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| MJS-01465 | ray=out. | 一部 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| MJS-01496 | SOUL TRIBE | 未入金 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| MJS-01571 | Jewel YOKOHAMA | 未入金 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01620 | Darts Shop COCOwa | 未入金 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-01627 | Green Cafe | 未入金 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
| MJS-01628 | Style Free Dining ことのは | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-01630 | CASINO DRIVE | 一部 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| MJS-01633 | Cafe&Darts eye's溝の口店 | 一部 | 6 | 0 | 12 | 0 | |
| MJS-01646 | ダーツ道場 投龍門 | 未入金 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MJS-01651 | ルーツ | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-01654 | 3D | 未入金 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MJ Tournament '11 FALL 店舗別エントリーリスト | |||||||
| この度は、MJ Tournament '11 FALLへ多数のエントリーをいただきありがとうございます。 | |||||||
| エントリー受付は11/15(火)19時を持って終了させていただきます。 | |||||||
| さて、下記のとおりエントリーフィーのお振込みを確認させていただいております。 | |||||||
| 最終の振込み締切は11/18(金)に変更となっております。 | |||||||
| 未入金の店舗様は、大至急お振込いただきますようお願い申し上げます。お振込み先は下記のとおりとなります。 お振込み期日を経過しております。下記の店舗様は大至急お振込みください。 |
|||||||
| 横浜銀行 町田支店 普通口座No.2039501 カ)エムジェイエスイベントジムキョク | |||||||
| 店舗ID | 店舗名 | お振込状況 | 26日【D】 | 26日【S】 | 27日【D】 | 27日【19】 | |
| - | エスダーツ | 未入金 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-00006 | Loco Beach | 未入金 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| MJS-00008 | JACK横浜 | 未入金 | 9 | 0 | 20 | 0 | |
| MJS-00009 | JACK桜木町 | 未入金 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| MJS-00010 | IMA-GINE | 未入金 | 16 | 0 | 10 | 0 | |
| MJS-00016 | ダーツショップmoA中野店 | 未入金 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| MJS-00036 | nip | 未入金 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| MJS-00048 | Chelsea Billiard Club | 未入金 | 12 | 0 | 14 | 2 | |
| MJS-00056 | JACK上野 | 未入金 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-00059 | JACK大森 | 未入金 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| MJS-00062 | JACK大船 | 未入金 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-00063 | Joy's BAR | 未入金 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00089 | Rookie | 一部 | 6 | 0 | 22 | 0 | |
| MJS-00100 | JACK上大岡 | 未入金 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00106 | SEAT本牧店 | 未入金 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| MJS-00114 | LOCO DARTS | 未入金 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
| MJS-00134 | Cafe Restaurant IQ | 一部 | 7 | 1 | 7 | 0 | |
| MJS-00138 | DARISTA | 未入金 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00147 | Halloween | 未入金 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| MJS-00162 | Dart Style | 未入金 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-00168 | 島んちゅ琉 | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00175 | ピアサイド | 未入金 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| MJS-00176 | FREAKS Cafe | 未入金 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MJS-00201 | M/M/M. | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00236 | ダーツショップmoA吉祥寺店 | 未入金 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| MJS-00237 | R36.HOUSE | 未入金 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| MJS-00249 | WIZ | 未入金 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| MJS-00318 | Whole9 | 未入金 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| MJS-00358 | Darts Shop SKY 茅ヶ崎店 | 未入金 | 2 | 4 | 11 | 0 | |
| MJS-00426 | North Up | 未入金 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
| MJS-00496 | Lau Lau♪ | 未入金 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00620 | ダーツバーBON | 一部 | 12 | 1 | 16 | 0 | |
| MJS-00656 | Bobby's Cafe | 未入金 | 10 | 0 | 28 | 0 | |
| MJS-00661 | Bar541 | 未入金 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| MJS-00668 | cafe bar +AL | 未入金 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-00697 | D-TARGET | 未入金 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| MJS-00731 | LIKE THE CLAPPERS | 未入金 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| MJS-00995 | DiningBar Maru's | 未入金 | 2 | 2 | 22 | 0 | |
| MJS-01017 | Darts Shop MAXIM | 未入金 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
| MJS-01040 | ダーツ部KENU | 未入金 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| MJS-01149 | JACK蒲田 | 未入金 | 5 | 0 | 16 | 1 | |
| MJS-01150 | JACK溝の口 | 未入金 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01165 | SMOKE DINING BAR燻家 | 未入金 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MJS-01191 | TRUE BLUE | 未入金 | 5 | 0 | 13 | 0 | |
| MJS-01199 | Cafe&Darts CLOVER | 一部 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01215 | AJITO | 未入金 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| MJS-01258 | Jungle | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-01268 | Darts&CafeBar Raputy | 未入金 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-01271 | メイプルハウス宿河原店 | 未入金 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| MJS-01281 | starry eye | 未入金 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01297 | JACK高田馬場 | 未入金 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01341 | BORRACHOS | 未入金 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-01409 | Giant Panda | 一部 | 4 | 0 | 10 | 1 | |
| MJS-01426 | Bar TENRIN | 未入金 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| MJS-01437 | BAR With Freya | 一部 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-01438 | Bar Sherlock | 未入金 | 6 | 0 | 20 | 0 | |
| MJS-01442 | ALI'I'S | 一部 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01451 | snazzy | 未入金 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-01459 | HitoMi | 一部 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| MJS-01465 | ray=out. | 一部 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| MJS-01496 | SOUL TRIBE | 未入金 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| MJS-01507 | Darts Bar Bond | 未入金 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
| MJS-01571 | Jewel YOKOHAMA | 未入金 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01620 | Darts Shop COCOwa | 未入金 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-01627 | Green Cafe | 未入金 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
| MJS-01628 | Style Free Dining ことのは | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-01630 | CASINO DRIVE | 一部 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| MJS-01633 | Cafe&Darts eye's溝の口店 | 一部 | 6 | 0 | 12 | 0 | |
| MJS-01646 | ダーツ道場 投龍門 | 未入金 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MJS-01651 | ルーツ | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-01654 | 3D | 未入金 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MJ Tournament '11 FALL 店舗別エントリーリスト | |||||||
| この度は、MJ Tournament '11 FALLへ多数のエントリーをいただきありがとうございます。 | |||||||
| エントリー受付は11/15(火)19時を持って終了させていただきます。 | |||||||
| さて、下記のとおりエントリーフィーのお振込みを確認させていただいております。 | |||||||
| 最終の振込み締切は11/18(金)に変更となっております。 | |||||||
| 未入金の店舗様は、大至急お振込いただきますようお願い申し上げます。お振込み先は下記のとおりとなります。 お振込み期日を経過しております。下記の店舗様は大至急お振込みください。 |
|||||||
| 横浜銀行 町田支店 普通口座No.2039501 カ)エムジェイエスイベントジムキョク | |||||||
| 店舗ID | 店舗名 | お振込状況 | 26日【D】 | 26日【S】 | 27日【D】 | 27日【19】 | |
| MJS-00036 | nip | 未入金 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| MJS-00114 | LOCO DARTS | 未入金 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
| MJS-00138 | DARISTA | 未入金 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00147 | Halloween | 未入金 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| MJS-00168 | 島んちゅ琉 | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00201 | M/M/M. | 未入金 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-00358 | Darts Shop SKY 茅ヶ崎店 | 未入金 | 2 | 4 | 11 | 0 | |
| MJS-00656 | Bobby's Cafe | 未入金 | 10 | 0 | 28 | 0 | |
| MJS-00668 | cafe bar +AL | 未入金 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-00995 | DiningBar Maru's | 未入金 | 2 | 2 | 22 | 0 | |
| MJS-01199 | Cafe&Darts CLOVER | 一部 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01215 | AJITO | 未入金 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| MJS-01281 | starry eye | 一部 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| MJS-01437 | BAR With Freya | 一部 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| MJS-01451 | snazzy | 未入金 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| MJS-01496 | SOUL TRIBE | 未入金 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| MJS-01630 | CASINO DRIVE | 一部 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| MJS-01654 | 3D | 未入金 | 0 | 1 | 0 | 0 | |