MJ Tournament '11 FALL 店舗別エントリーリスト
この度は、MJ Tournament '11 FALLへ多数のエントリーをいただきありがとうございます。
エントリー受付は11/15(火)19時を持って終了させていただきます。
さて、下記のとおりエントリーフィーのお振込みを確認させていただいております。
最終の振込み締切は11/18(金)に変更となっております。
未入金の店舗様は、大至急お振込いただきますようお願い申し上げます。お振込み先は下記のとおりとなります。
お振込み期日を経過しております。下記の店舗様は大至急お振込みください。
横浜銀行 町田支店 普通口座No.2039501 カ)エムジェイエスイベントジムキョク
 
店舗ID 店舗名 お振込状況 26日【D】 26日【S】 27日【D】 27日【19】  
- エスダーツ 0 0 2 0  
MJS-00006 Loco Beach 未入金 2 0 10 0  
MJS-00008 JACK横浜 9 0 20 0  
MJS-00009 JACK桜木町 0 2 7 0  
MJS-00010 IMA-GINE 未入金 16 0 10 0  
MJS-00012 BAR-M 0 0 4 0  
MJS-00016 ダーツショップmoA中野店 未入金 4 2 2 0  
MJS-00018 ロコモコすたんど 0 0 4 0  
MJS-00034 遊食矢 2 0 8 0  
MJS-00036 nip 未入金 4 2 6 0  
MJS-00038 et vous 0 0 20 0  
MJS-00040 カラオケ&ダーツ D's世田谷 1 0 0 0  
MJS-00043 D'z BAR YOKOHAMA 0 0 7 1  
MJS-00044 Star Ship 0 0 10 0  
MJS-00046 SLビリヤード.ダーツ 4 1 6 0  
MJS-00048 Chelsea Billiard Club 未入金 12 0 14 2  
MJS-00049 Darts&Dining Bar Fusion 6 0 10 1  
MJS-00050 ビリヤード&ダーツカフェ 211CLUB 8 1 16 0  
MJS-00056 JACK上野 4 0 4 0  
MJS-00059 JACK大森 2 2 6 0  
MJS-00062 JACK大船 6 0 4 0  
MJS-00063 Joy's BAR 7 0 0 0  
MJS-00066 MMING! 2 0 18 2  
MJS-00070 中央林間bar HIVE 8 0 0 0  
MJS-00072 GLEEN PARK新越谷 1 1 31 1  
MJS-00073 HEAVENS GATE 5 0 26 0  
MJS-00077 FiGARO R 8 0 14 0  
MJS-00080 FiGARO KAWASAKI 10 0 0 0  
MJS-00081 Dining&Darts FiGARO 6 0 0 0  
MJS-00082 FiGARO原宿H-14 0 1 16 0  
MJS-00084 BILLIARD ROOKIE 1 0 0 0  
MJS-00087 Rusty Nail 8 0 41 0  
MJS-00089 Rookie 一部 6 0 22 0  
MJS-00094 カラオケ&ダーツ D's鶴見 0 0 9 0  
MJS-00100 JACK上大岡 6 0 0 0  
MJS-00103 ポイントプラス 4 0 2 0  
MJS-00106 SEAT本牧店 未入金 0 1 4 0  
MJS-00107 ダーツショップRE+LUX 19 2 18 1  
MJS-00108 G-style 9 1 6 0  
MJS-00109 GARAGE 8 0 12 0  
MJS-00113 BETTYS BAR 0 0 4 0  
MJS-00114 LOCO DARTS 未入金 5 0 8 0  
MJS-00117 Sakurairo Garden 0 0 10 0  
MJS-00118 One bit 0 0 8 0  
MJS-00119 Darts&Billiards Jam 0 0 6 0  
MJS-00120 ミッキー&ネプチューン 0 0 8 0  
MJS-00122 武士DARTS 24 4 39 1  
MJS-00126 プロウアイル 6 2 0 0  
MJS-00134 Cafe Restaurant IQ 一部 7 1 7 0  
MJS-00138 DARISTA 未入金 4 0 0 0  
MJS-00142 Any Navi 0 0 6 1  
MJS-00144 T's DINER 新橋 5 0 4 0  
MJS-00146 DELL'AUTO 2 1 12 0  
MJS-00147 Halloween 未入金 0 0 22 0  
MJS-00151 キッチン&バー Leaf 1 1 19 1  
MJS-00160 Jammy 0 0 14 0  
MJS-00162 Dart Style 未入金 6 0 2 0  
MJS-00165 File Road 2 0 12 0  
MJS-00168 島んちゅ琉 未入金 2 0 0 0  
MJS-00175 ピアサイド 未入金 0 0 8 0  
MJS-00176 FREAKS Cafe 0 0 0 2  
MJS-00177 ALOHA cafe 6 0 0 0  
MJS-00178 Billiards&Darts Mag 2 0 0 0  
MJS-00179 ビリヤード&ダーツ ヤマニ 0 0 4 0  
MJS-00201 M/M/M. 未入金 2 0 0 0  
MJS-00202 Maple House 駒沢 4 0 2 0  
MJS-00205 BanGaRanG 8 1 94 1  
MJS-00206 La'malama 5 1 4 0  
MJS-00207 Sports Cafe KAZ 2 2 10 0  
MJS-00208 MONONOFU 0 0 2 0  
MJS-00215 Darts Bar River 2 0 0 0  
MJS-00216 スロマニクラブ 4 0 7 0  
MJS-00225 rough 3 0 2 0  
MJS-00226 rough square 6 0 7 0  
MJS-00230 MAHINA FIFTEEN 1 0 2 0  
MJS-00232 Darts Cafe NaT 6 0 8 0  
MJS-00234 Darts Shop 燦 0 0 6 0  
MJS-00235 パーティールーム アルジェ 4 0 0 0  
MJS-00236 ダーツショップmoA吉祥寺店 未入金 2 0 8 0  
MJS-00237 R36.HOUSE 未入金 0 0 17 0  
MJS-00239 Yokohama Honey's Cafe 22 2 18 0  
MJS-00249 WIZ 未入金 0 0 21 0  
MJS-00258 BULL'S BROTHERS 2 0 22 0  
MJS-00260 レストラン健卓 0 0 2 0  
MJS-00284 BLUE DOLPHIN 2 0 22 0  
MJS-00288 Shot Bar DAN 0 0 4 1  
MJS-00289 Bar Popcorn 4 0 0 0  
MJS-00290 BAR ROOTS 1 0 0 0  
MJS-00291 WIND 12 2 10 0  
MJS-00303 Ki.Zu.Na 1 0 16 0  
MJS-00304 KAZAGURUMA 1 0 5 0  
MJS-00305 Darts Bar Real 2 0 20 0  
MJS-00307 Single Darts Club 4 0 8 0  
MJS-00308 CRANE 2 0 0 0  
MJS-00313 Sword Tail 新橋店 2 0 0 0  
MJS-00318 Whole9 未入金 0 0 13 0  
MJS-00321 J's BAR 0 1 46 0  
MJS-00324 トライベッカ 2 0 0 0  
MJS-00326 ピアッツァ 6 1 18 0  
MJS-00329 食房まんじ 2 0 2 0  
MJS-00338 Bar Cream 0 0 2 0  
MJS-00343 ビリヤード&ダーツ A-1 2 0 10 0  
MJS-00347 居酒屋 you n'家 0 0 16 0  
MJS-00351 Darts Cafe GROVE 6 0 4 0  
MJS-00352 NINE DARTS 10 3 25 0  
MJS-00358 Darts Shop SKY 茅ヶ崎店 未入金 2 4 11 0  
MJS-00361 ROUGH STYLE 8 2 17 0  
MJS-00362 居酒屋 大喜 0 1 16 0  
MJS-00371 Liberty Port Space 6 0 0 0  
MJS-00372 Darts Bar HIT 0 0 16 0  
MJS-00375 R・TRIP・BAR 2 0 0 0  
MJS-00378 Bull Shit! 0 0 12 0  
MJS-00379 R.POOL@市川 2 0 4 1  
MJS-00380 R.POOL海神DARTS 2 0 6 0  
MJS-00381 Pool&Darts CHALKIES 26 1 22 0  
MJS-00385 イーアールスポーツ 16 1 35 0  
MJS-00386 鎌倉cafe-ANANA 0 0 14 1  
MJS-00389 ビリヤード ノテウ 0 0 12 1  
MJS-00392 Rally 2 0 12 0  
MJS-00396 UNION 4 0 4 0  
MJS-00398 トゥルース田町店 0 0 6 0  
MJS-00405 ダーツバー501 2 0 0 0  
MJS-00411 ブラザーズ 2 0 0 0  
MJS-00413 Pranzo 0 0 10 0  
MJS-00422 SOUND Garage 11 0 12 1  
MJS-00426 North Up 4 0 10 0  
MJS-00431 Dining Bar Bianco 0 0 2 0  
MJS-00438 PIRATES 4 2 22 0  
MJS-00496 Lau Lau♪ 未入金 1 0 0 0  
MJS-00620 ダーツバーBON 一部 12 1 16 0  
MJS-00624 プレイヤーズカフェAGE 13 3 13 1  
MJS-00641 NORTH.T DARTS 0 0 16 0  
MJS-00643 TARA cafe 2 0 36 0  
MJS-00647 TAMARI場AR-ダイニング 0 0 6 0  
MJS-00650 C-LABO 2 0 16 0  
MJS-00652 ダーツショップぴよこ堂 11 0 8 0  
MJS-00656 Bobby's Cafe 未入金 10 0 28 0  
MJS-00657 GIBSON HOUSE 4 0 6 0  
MJS-00658 Ever Lasting 6 0 7 0  
MJS-00661 Bar541 0 0 10 0  
MJS-00662 ORANGE 0 0 4 0  
MJS-00664 BAT A MOON KILEECKS 4 2 8 0  
MJS-00668 cafe bar +AL 未入金 2 0 4 0  
MJS-00683 APOSTROPHE 0 0 2 0  
MJS-00689 ビリヤード&ダーツ スペース遊 6 0 2 0  
MJS-00690 Bar Infinity 0 0 19 0  
MJS-00695 Darts Shop Paradise 秋葉原店 7 0 0 0  
MJS-00696 CHACOK 4 0 0 0  
MJS-00697 D-TARGET 未入金 0 2 8 0  
MJS-00698 Bar&Darts BBB 9 0 4 0  
MJS-00703 飲み矢Free Style 0 0 14 0  
MJS-00710 ナチュラルナイン 2 0 3 2  
MJS-00712 プレイファスト 0 0 12 0  
MJS-00713 BAR73 0 1 13 0  
MJS-00724 トゥルース海浜幕張店 0 0 8 0  
MJS-00727 FUN笹塚店 0 0 16 0  
MJS-00728 ビリヤードARAI 2 0 0 0  
MJS-00729 ダーツ&ビリヤード スクーデリア 0 0 4 0  
MJS-00731 LIKE THE CLAPPERS 未入金 0 0 5 0  
MJS-00733 Ocean Blue 2 0 9 0  
MJS-00864 だいにんぐばーKe-Da 8 0 0 0  
MJS-00995 DiningBar Maru's 未入金 2 2 22 0  
MJS-01000 Bar ZAKU 76 0 0 14 0  
MJS-01001 ポイント茂原店 0 0 12 0  
MJS-01002 トレ・スクエアおゆみ野 0 0 20 0  
MJS-01006 SHOT BAR VERY'S 0 0 10 0  
MJS-01017 Darts Shop MAXIM 未入金 6 3 6 0  
MJS-01020 カフェレストラン たま〜る 16 1 0 0  
MJS-01021 USAGI・ROOM 4 2 10 0  
MJS-01022 Cafe PEA 3 0 17 0  
MJS-01023 Open Out 0 0 15 0  
MJS-01038 White Post 6 0 7 0  
MJS-01040 ダーツ部KENU 未入金 2 1 0 0  
MJS-01041 Free Town赤坂 0 0 2 1  
MJS-01048 DARTS ROOM 16 3 8 2  
MJS-01049 トゥインクル 2 0 8 0  
MJS-01058 アロウズ戸塚店 8 0 0 0  
MJS-01129 Player's Cafe Style 10 0 0 0  
MJS-01130 Sports Bar Vintage 2 0 0 0  
MJS-01131 パイレーツ横須賀 0 0 2 0  
MJS-01134 South Point 2 0 0 0  
MJS-01135 居酒屋 旬 0 0 2 0  
MJS-01140 Possibilite 14 0 0 0  
MJS-01143 Dining Bar OHANA 0 0 6 0  
MJS-01147 ビリヤード&ダーツ NOA 0 0 14 1  
MJS-01148 和洋食彩くつろぎや 0 0 2 0  
MJS-01149 JACK蒲田 5 0 16 1  
MJS-01150 JACK溝の口 2 0 2 0  
MJS-01153 Bar DEMEKIN 3 2 10 0  
MJS-01163 FREE STYLES CAFE 0 2 10 0  
MJS-01165 SMOKE DINING BAR燻家 0 0 0 1  
MJS-01167 GANESHA 0 0 10 0  
MJS-01168 カラオケ&ダーツdime 1 1 10 2  
MJS-01174 Darts BAR-D 2 0 0 0  
MJS-01180 BRATZ 1 0 11 1  
MJS-01182 スポーツ&カフェ X-FIELD 3 0 16 0  
MJS-01191 TRUE BLUE 未入金 5 0 13 0  
MJS-01198 Three In The Black 2 0 10 0  
MJS-01199 Cafe&Darts CLOVER 一部 2 0 2 0  
MJS-01215 AJITO 未入金 0 0 5 1  
MJS-01218 BAR E50 0 0 4 0  
MJS-01237 Monkey Rotten cafe 0 0 6 0  
MJS-01238 プリィモア鶴川店 4 0 0 0  
MJS-01245 ダーツバーフレーシェ 10 0 30 0  
MJS-01247 Bee IKEBUKURO 2 0 0 0  
MJS-01258 Jungle 未入金 2 0 0 0  
MJS-01264 CHARM 2 0 2 0  
MJS-01268 Darts&CafeBar Raputy 未入金 1 0 0 0  
MJS-01271 メイプルハウス宿河原店 未入金 0 0 8 0  
MJS-01273 スウィーティー大森 0 0 28 0  
MJS-01276 のんき 0 0 12 0  
MJS-01279 G-RIDER 2 0 9 0  
MJS-01281 starry eye 未入金 11 0 2 0  
MJS-01283 ROSSI 6 0 2 0  
MJS-01286 ブルズブラック 24 2 30 0  
MJS-01289 PLAYING BAR EVER 0 1 6 0  
MJS-01290 Darts Shop GLITTER 10 2 14 1  
MJS-01291 BLOODY BULL 6 0 14 0  
MJS-01292 Bar&Darts NEST 0 1 0 0  
MJS-01297 JACK高田馬場 0 0 2 0  
MJS-01298 Darts Bar CELZY 1 0 20 0  
MJS-01299 Billiards&DartsMECCA 8 0 4 1  
MJS-01300 wasian chot bar SOFU 13 1 14 0  
MJS-01304 Darts Shop TiTO SHINJUKU 0 0 2 0  
MJS-01306 Bee IKEBUKURO WEST 0 1 0 0  
MJS-01310 Bee OMIYA 0 0 16 0  
MJS-01318 Mr.Que'sV 0 0 4 0  
MJS-01325 Triple Twenty 0 2 4 0  
MJS-01341 BORRACHOS 未入金 0 0 4 0  
MJS-01363 プラドDARTS倶楽部 国立 2 0 0 0  
MJS-01366 At First 4 1 6 0  
MJS-01372 DELSOL 0 1 0 0  
MJS-01375 SHIGORO Cafe 4 0 7 0  
MJS-01378 Fred 16 0 0 0  
MJS-01405 up the stairs 0 0 19 0  
MJS-01406 DARTS SHOP SCREAM YOKOSUKA 4 1 2 3  
MJS-01409 Giant Panda 一部 4 0 10 1  
MJS-01411 DARTS DININGBAR AIR 6 0 0 0  
MJS-01417 GAPS 3 1 10 0  
MJS-01418 DARTS&BAR DEEP BLUE 0 1 16 0  
MJS-01422 YABUSAME 2 0 2 0  
MJS-01423 アリスワンダーガーデン 0 0 6 0  
MJS-01426 Bar TENRIN 0 0 14 0  
MJS-01427 JIMOTY G-LOVE 6 0 3 0  
MJS-01428 Catenaccio 0 0 8 0  
MJS-01432 Darts Shop 20318 14 2 9 0  
MJS-01433 GARUDA 0 0 18 0  
MJS-01434 JEDI 5 0 6 0  
MJS-01436 花鳥風月YOKOHAMA 6 0 16 0  
MJS-01437 BAR With Freya 一部 0 0 4 0  
MJS-01438 Bar Sherlock 未入金 6 0 20 0  
MJS-01439 Bar Bond 8 0 0 0  
MJS-01441 Bar Honu 1 0 6 0  
MJS-01442 ALI'I'S 一部 4 0 2 0  
MJS-01446 Papillon 2 0 0 0  
MJS-01448 アンジェ 2 0 0 0  
MJS-01449 ダーツショップD×3 3 4 6 0  
MJS-01451 snazzy 未入金 4 0 0 0  
MJS-01452 Cafe&Bar TOMBOY 4 0 8 0  
MJS-01454 DARTS SPACE EL 4 0 0 0  
MJS-01455 飲ん兵衛GLOBE 9 0 3 0  
MJS-01456 Room 0 0 12 0  
MJS-01459 HitoMi 一部 2 1 0 0  
MJS-01465 ray=out. 一部 6 0 0 1  
MJS-01479 14 0 0 0  
MJS-01480 JOKER藤沢 0 0 4 0  
MJS-01495 Darts Shop SHAKEHANDS 0 0 6 0  
MJS-01496 SOUL TRIBE 未入金 2 0 3 0  
MJS-01497 イーグルA青葉台店 11 0 3 0  
MJS-01499 Irise荻窪 2 0 0 0  
MJS-01507 Darts Bar Bond 5 0 8 0  
MJS-01513 Bee SHIBUYA 2 0 0 0  
MJS-01518 DARTS&MUSIC BAR RHYTHM 6 0 22 0  
MJS-01521 TAITO DARTS STADIUM 18 0 0 0  
MJS-01523 Darts Bar CLOVER 2 0 2 0  
MJS-01525 スーパーダーツバーM's 6 0 0 0  
MJS-01526 Spiders Cafe 4 0 10 0  
MJS-01527 Access 6 0 0 0  
MJS-01530 Dining&Darts Bar RIGEL 0 0 7 0  
MJS-01537 AJ's 0 0 6 0  
MJS-01541 Face Face鴨居 4 0 10 1  
MJS-01542 Darts Shop Puffin 0 3 11 1  
MJS-01544 SILKHAT CATS 2 0 0 0  
MJS-01571 Jewel YOKOHAMA 未入金 6 0 2 0  
MJS-01579 ダーツスペースUP 6 0 0 0  
MJS-01605 CROSS HAND 0 0 8 0  
MJS-01614 居酒屋 侍 2 0 4 0  
MJS-01620 Darts Shop COCOwa 未入金 5 0 4 0  
MJS-01621 Darts&Bar MEBIUS 0 0 2 0  
MJS-01622 残心 6 0 0 0  
MJS-01624 Darts Bar East Blue 0 0 8 0  
MJS-01625 Darts Shop Lapin 2 0 0 1  
MJS-01626 COMODO Charade 6 0 0 0  
MJS-01627 Green Cafe 未入金 4 0 12 0  
MJS-01628 Style Free Dining ことのは 未入金 2 0 0 0  
MJS-01629 CROSS OVER 2 0 8 0  
MJS-01630 CASINO DRIVE 一部 10 0 10 0  
MJS-01633 Cafe&Darts eye's溝の口店 一部 6 0 12 0  
MJS-01636 パラダイス大岡山店 0 0 6 0  
MJS-01637 ORIENTAL FLAVOR 1 0 6 0  
MJS-01638 ciel blue 0 0 4 0  
MJS-01639 One Stop Dart Shop QUEST 2 0 2 0  
MJS-01640 E-SPACE 0 0 6 0  
MJS-01642 RANBUL 0 0 2 0  
MJS-01643 THRIVE 7 1 0 0  
MJS-01644 Bar Azzurro 6 0 0 0  
MJS-01645 レストランバー アッパー 0 0 6 0  
MJS-01646 ダーツ道場 投龍門 未入金 0 1 0 0  
MJS-01647 バジルカフェエイムス 0 0 6 0  
MJS-01650 BAR MELTDOWN 0 0 8 0  
MJS-01651 ルーツ 未入金 2 0 0 0  
MJS-01652 SP CAFE&BAR 6 0 0 8 0  
MJS-01653 アロウズ港北店 4 0 2 0  
MJS-01654 3D 未入金 0 1 0 0  
MJ Tournament '11 FALL 店舗別エントリーリスト
この度は、MJ Tournament '11 FALLへ多数のエントリーをいただきありがとうございます。
エントリー受付は11/15(火)19時を持って終了させていただきます。
さて、下記のとおりエントリーフィーのお振込みを確認させていただいております。
最終の振込み締切は11/18(金)に変更となっております。
未入金の店舗様は、大至急お振込いただきますようお願い申し上げます。お振込み先は下記のとおりとなります。
お振込み期日を経過しております。下記の店舗様は大至急お振込みください。
横浜銀行 町田支店 普通口座No.2039501 カ)エムジェイエスイベントジムキョク
 
店舗ID 店舗名 お振込状況 26日【D】 26日【S】 27日【D】 27日【19】  
- エスダーツ 未入金 0 0 2 0  
MJS-00006 Loco Beach 未入金 2 0 10 0  
MJS-00008 JACK横浜 未入金 9 0 20 0  
MJS-00009 JACK桜木町 未入金 0 2 7 0  
MJS-00010 IMA-GINE 未入金 16 0 10 0  
MJS-00012 BAR-M 0 0 4 0  
MJS-00016 ダーツショップmoA中野店 未入金 4 2 2 0  
MJS-00018 ロコモコすたんど 0 0 4 0  
MJS-00034 遊食矢 2 0 8 0  
MJS-00036 nip 未入金 4 2 6 0  
MJS-00038 et vous 0 0 20 0  
MJS-00040 カラオケ&ダーツ D's世田谷 1 0 0 0  
MJS-00043 D'z BAR YOKOHAMA 0 0 7 1  
MJS-00044 Star Ship 0 0 10 0  
MJS-00046 SLビリヤード.ダーツ 4 1 6 0  
MJS-00048 Chelsea Billiard Club 未入金 12 0 14 2  
MJS-00049 Darts&Dining Bar Fusion 6 0 10 1  
MJS-00050 ビリヤード&ダーツカフェ 211CLUB 8 1 16 0  
MJS-00056 JACK上野 未入金 4 0 4 0  
MJS-00059 JACK大森 未入金 2 2 6 0  
MJS-00062 JACK大船 未入金 6 0 4 0  
MJS-00063 Joy's BAR 未入金 7 0 0 0  
MJS-00066 MMING! 2 0 18 2  
MJS-00070 中央林間bar HIVE 8 0 0 0  
MJS-00072 GLEEN PARK新越谷 1 1 31 1  
MJS-00073 HEAVENS GATE 5 0 26 0  
MJS-00077 FiGARO R 8 0 14 0  
MJS-00080 FiGARO KAWASAKI 10 0 0 0  
MJS-00081 Dining&Darts FiGARO 6 0 0 0  
MJS-00082 FiGARO原宿H-14 0 1 16 0  
MJS-00084 BILLIARD ROOKIE 1 0 0 0  
MJS-00087 Rusty Nail 8 0 41 0  
MJS-00089 Rookie 一部 6 0 22 0  
MJS-00094 カラオケ&ダーツ D's鶴見 0 0 9 0  
MJS-00100 JACK上大岡 未入金 6 0 0 0  
MJS-00103 ポイントプラス 4 0 2 0  
MJS-00106 SEAT本牧店 未入金 0 1 4 0  
MJS-00107 ダーツショップRE+LUX 19 2 18 1  
MJS-00108 G-style 9 1 6 0  
MJS-00109 GARAGE 8 0 12 0  
MJS-00113 BETTYS BAR 0 0 4 0  
MJS-00114 LOCO DARTS 未入金 5 0 8 0  
MJS-00117 Sakurairo Garden 0 0 10 0  
MJS-00118 One bit 0 0 8 0  
MJS-00119 Darts&Billiards Jam 0 0 6 0  
MJS-00120 ミッキー&ネプチューン 0 0 8 0  
MJS-00122 武士DARTS 24 4 39 1  
MJS-00126 プロウアイル 6 2 0 0  
MJS-00134 Cafe Restaurant IQ 一部 7 1 7 0  
MJS-00138 DARISTA 未入金 4 0 0 0  
MJS-00142 Any Navi 0 0 6 1  
MJS-00144 T's DINER 新橋 5 0 4 0  
MJS-00146 DELL'AUTO 2 1 12 0  
MJS-00147 Halloween 未入金 0 0 22 0  
MJS-00151 キッチン&バー Leaf 1 1 19 1  
MJS-00160 Jammy 0 0 14 0  
MJS-00162 Dart Style 未入金 6 0 2 0  
MJS-00165 File Road 2 0 12 0  
MJS-00168 島んちゅ琉 未入金 2 0 0 0  
MJS-00175 ピアサイド 未入金 0 0 8 0  
MJS-00176 FREAKS Cafe 未入金 0 0 0 2  
MJS-00177 ALOHA cafe 6 0 0 0  
MJS-00178 Billiards&Darts Mag 2 0 0 0  
MJS-00179 ビリヤード&ダーツ ヤマニ 0 0 4 0  
MJS-00201 M/M/M. 未入金 2 0 0 0  
MJS-00202 Maple House 駒沢 4 0 2 0  
MJS-00205 BanGaRanG 8 1 94 1  
MJS-00206 La'malama 5 1 4 0  
MJS-00207 Sports Cafe KAZ 2 2 10 0  
MJS-00208 MONONOFU 0 0 2 0  
MJS-00215 Darts Bar River 2 0 0 0  
MJS-00216 スロマニクラブ 4 0 7 0  
MJS-00225 rough 3 0 2 0  
MJS-00226 rough square 6 0 7 0  
MJS-00230 MAHINA FIFTEEN 1 0 2 0  
MJS-00232 Darts Cafe NaT 6 0 8 0  
MJS-00234 Darts Shop 燦 0 0 6 0  
MJS-00235 パーティールーム アルジェ 4 0 0 0  
MJS-00236 ダーツショップmoA吉祥寺店 未入金 2 0 8 0  
MJS-00237 R36.HOUSE 未入金 0 0 17 0  
MJS-00239 Yokohama Honey's Cafe 22 2 18 0  
MJS-00249 WIZ 未入金 0 0 21 0  
MJS-00258 BULL'S BROTHERS 2 0 22 0  
MJS-00260 レストラン健卓 0 0 2 0  
MJS-00284 BLUE DOLPHIN 2 0 22 0  
MJS-00288 Shot Bar DAN 0 0 4 1  
MJS-00289 Bar Popcorn 4 0 0 0  
MJS-00290 BAR ROOTS 1 0 0 0  
MJS-00291 WIND 12 2 10 0  
MJS-00303 Ki.Zu.Na 1 0 16 0  
MJS-00304 KAZAGURUMA 1 0 5 0  
MJS-00305 Darts Bar Real 2 0 20 0  
MJS-00307 Single Darts Club 4 0 8 0  
MJS-00308 CRANE 2 0 0 0  
MJS-00313 Sword Tail 新橋店 2 0 0 0  
MJS-00318 Whole9 未入金 0 0 13 0  
MJS-00321 J's BAR 0 1 46 0  
MJS-00324 トライベッカ 2 0 0 0  
MJS-00326 ピアッツァ 6 1 18 0  
MJS-00329 食房まんじ 2 0 2 0  
MJS-00338 Bar Cream 0 0 2 0  
MJS-00343 ビリヤード&ダーツ A-1 2 0 10 0  
MJS-00347 居酒屋 you n'家 0 0 16 0  
MJS-00351 Darts Cafe GROVE 6 0 4 0  
MJS-00352 NINE DARTS 10 3 25 0  
MJS-00358 Darts Shop SKY 茅ヶ崎店 未入金 2 4 11 0  
MJS-00361 ROUGH STYLE 8 2 17 0  
MJS-00362 居酒屋 大喜 0 1 16 0  
MJS-00371 Liberty Port Space 6 0 0 0  
MJS-00372 Darts Bar HIT 0 0 16 0  
MJS-00375 R・TRIP・BAR 2 0 0 0  
MJS-00378 Bull Shit! 0 0 12 0  
MJS-00379 R.POOL@市川 2 0 4 1  
MJS-00380 R.POOL海神DARTS 2 0 6 0  
MJS-00381 Pool&Darts CHALKIES 26 1 22 0  
MJS-00385 イーアールスポーツ 16 1 35 0  
MJS-00386 鎌倉cafe-ANANA 0 0 14 1  
MJS-00389 ビリヤード ノテウ 0 0 12 1  
MJS-00392 Rally 2 0 12 0  
MJS-00396 UNION 4 0 4 0  
MJS-00398 トゥルース田町店 0 0 6 0  
MJS-00405 ダーツバー501 2 0 0 0  
MJS-00411 ブラザーズ 2 0 0 0  
MJS-00413 Pranzo 0 0 10 0  
MJS-00422 SOUND Garage 11 0 12 1  
MJS-00426 North Up 未入金 4 0 10 0  
MJS-00431 Dining Bar Bianco 0 0 2 0  
MJS-00438 PIRATES 4 2 22 0  
MJS-00496 Lau Lau♪ 未入金 1 0 0 0  
MJS-00620 ダーツバーBON 一部 12 1 16 0  
MJS-00624 プレイヤーズカフェAGE 13 3 13 1  
MJS-00641 NORTH.T DARTS 0 0 16 0  
MJS-00643 TARA cafe 2 0 36 0  
MJS-00647 TAMARI場AR-ダイニング 0 0 6 0  
MJS-00650 C-LABO 2 0 16 0  
MJS-00652 ダーツショップぴよこ堂 11 0 8 0  
MJS-00656 Bobby's Cafe 未入金 10 0 28 0  
MJS-00657 GIBSON HOUSE 4 0 6 0  
MJS-00658 Ever Lasting 6 0 7 0  
MJS-00661 Bar541 未入金 0 0 10 0  
MJS-00662 ORANGE 0 0 4 0  
MJS-00664 BAT A MOON KILEECKS 4 2 8 0  
MJS-00668 cafe bar +AL 未入金 2 0 4 0  
MJS-00683 APOSTROPHE 0 0 2 0  
MJS-00689 ビリヤード&ダーツ スペース遊 6 0 2 0  
MJS-00690 Bar Infinity 0 0 19 0  
MJS-00695 Darts Shop Paradise 秋葉原店 7 0 0 0  
MJS-00696 CHACOK 4 0 0 0  
MJS-00697 D-TARGET 未入金 0 2 8 0  
MJS-00698 Bar&Darts BBB 9 0 4 0  
MJS-00703 飲み矢Free Style 0 0 14 0  
MJS-00710 ナチュラルナイン 2 0 3 2  
MJS-00712 プレイファスト 0 0 12 0  
MJS-00713 BAR73 0 1 13 0  
MJS-00724 トゥルース海浜幕張店 0 0 8 0  
MJS-00727 FUN笹塚店 0 0 16 0  
MJS-00728 ビリヤードARAI 2 0 0 0  
MJS-00729 ダーツ&ビリヤード スクーデリア 0 0 4 0  
MJS-00731 LIKE THE CLAPPERS 未入金 0 0 5 0  
MJS-00733 Ocean Blue 2 0 9 0  
MJS-00864 だいにんぐばーKe-Da 8 0 0 0  
MJS-00995 DiningBar Maru's 未入金 2 2 22 0  
MJS-01000 Bar ZAKU 76 0 0 14 0  
MJS-01001 ポイント茂原店 0 0 12 0  
MJS-01002 トレ・スクエアおゆみ野 0 0 20 0  
MJS-01006 SHOT BAR VERY'S 0 0 10 0  
MJS-01017 Darts Shop MAXIM 未入金 6 3 6 0  
MJS-01020 カフェレストラン たま〜る 16 1 0 0  
MJS-01021 USAGI・ROOM 4 2 10 0  
MJS-01022 Cafe PEA 3 0 17 0  
MJS-01023 Open Out 0 0 15 0  
MJS-01038 White Post 6 0 7 0  
MJS-01040 ダーツ部KENU 未入金 2 1 0 0  
MJS-01041 Free Town赤坂 0 0 2 1  
MJS-01048 DARTS ROOM 16 3 8 2  
MJS-01049 トゥインクル 2 0 8 0  
MJS-01058 アロウズ戸塚店 8 0 0 0  
MJS-01129 Player's Cafe Style 10 0 0 0  
MJS-01130 Sports Bar Vintage 2 0 0 0  
MJS-01131 パイレーツ横須賀 0 0 2 0  
MJS-01134 South Point 2 0 0 0  
MJS-01135 居酒屋 旬 0 0 2 0  
MJS-01140 Possibilite 14 0 0 0  
MJS-01143 Dining Bar OHANA 0 0 6 0  
MJS-01147 ビリヤード&ダーツ NOA 0 0 14 1  
