

MJ Osaka Cup '09エントリーリスト
レンジ分けが確定いたしましたのでご確認下さい。
|
A range 受付 9:30~10:30
|
||
| チームID | 氏名 | ショップ名 |
| A-1 | 濱田 朗伸 | MJ Sport |
| 新里 真吾 | MJ Sport | |
| A-2 | 鈴木 匠 | SQUARE |
| 矢野 大輔 | SQUARE | |
| A-3 | 山田 晃央 | Darts Bar FLY |
| 尾野 英樹 | Darts Bar FLY | |
| A-4 | 市丸 剛 | BAR STEP |
| 谷野 康夫 | BAR STEP | |
| A-5 | 佐藤 清朗 | HIGH OFF |
| 倉戸 亮 | HIGH OFF | |
| A-6 | 野内 利明 | C-on~Evis~ |
| 改田 義之 | C-on~Evis~ | |
| A-7 | 瀧 尚久 | MJ SPORT |
| 岸本 晶 | MJ SPORT | |
| A-8 | 星本 教一 | ダーツプレス鳥丸 |
| 前川 直毅 | ダーツプレス鳥丸 | |
| A-9 | 有吉 一晃 | HIGH OFF |
| 錦木 桂司 | HIGH OFF | |
| A-10 | 金井 重夫 | サンディエゴ |
| 浜本 一馬 | サンディエゴ | |
| A-11 | 吉田 忠幸 | つどい |
| 稲場 正浩 | つどい | |
| A-12 | 大川 勝馬 | SQUARE |
| 花谷 吉延 | SQUARE | |
| A-13 | 富岡 拓磨 | はなてんどっとこむダーツ |
| 永田 浩行 | はなてんどっとこむダーツ | |
| A-14 | 松村 尚樹 | Ayers Rock |
| 小北 篤 | Ayers Rock | |
| A-15 | 寺田 賢司 | MJ SPORT |
| 芝野 信明 | MJ SPORT | |
| A-16 | 境 喜彦 | ZETASE |
| 浅田 義規 | ZETASE | |
|
BB range 受付 9:30~10:30
|
||
| BB-17 | 多島 幸信 | Zakk |
| 須川 和敬 | Zakk | |
| BB-18 | 二木 洋光 | Darts Bar FLY |
| 柿本 浩道 | Darts Bar FLY | |
| BB-19 | 中村 学 | MIYABI |
| 松本 伊代 | MIYABI | |
| BB-20 | 鈴木 章浩 | Ayers Rock |
| 西尾 高志 | Ayers Rock | |
| BB-21 | 山本 真大 | miyuu |
| 谷口 友太 | miyuu | |
| BB-22 | 水木 章文 | miyuu |
| 坂江 福三 | miyuu | |
| BB-23 | 中井 秀実 | 旭星 |
| 中村 哲也 | 旭星 | |
| BB-24 | 山田 達矢 | Darts Spot OLD |
| 藤ノ井 朗 | Darts Spot OLD | |
| BB-25 | 右松 徹志 | cafe + bar Fiole |
| 中西 正勝 | cafe + bar Fiole | |
| BB-26 | 谷野 功二 | BAR STEP |
| 高橋 歳治 | BAR STEP | |
| BB-27 | 枡田 智香 | C-on~Evis~ |
| 上農 幸子 | C-on~Evis~ | |
| BB-28 | 濱田 真理子 | 旭星 |
| 逢坂 奈緒子 | 旭星 | |
| BB-29 | 籠本 祐介 | 旭星 |
| 上野 雅也 | 旭星 | |
| BB-30 | 田中 建之 | HIGH OFF |
| 幸正 ときえ | HIGH OFF | |
| BB-31 | 秋田 真弘 | MJ Sport |
| 作田 吉隆 | MJ Sport | |
| BB-32 | 多田 淳一 | Sally's Club |
| 山本 雄祐 | Sally's Club | |
|
B range 受付 9:30~10:30
|
||
| B-33 | 米岡 博巳 | HIGH OFF |
| 井川 靖琉 | HIGH OFF | |
| B-34 | 松下 隆一 | MJ SPORT |
| 遠藤 沙織 | MJ SPORT | |
| B-35 | 安藤 彰良 | はなてんどっとこむダーツ |
| 末包 貴彦 | はなてんどっとこむダーツ | |
| B-36 | 坂尾 富也 | ソウルフラワーユニオン |
| 松澤 進一 | ソウルフラワーユニオン | |
| B-37 | 神中 哲也 | Pegasus |
| 北地 洋樹 | Pegasus | |
| B-38 | 大田 幸一 | HIGH OFF |
| 澤井 和宏 | HIGH OFF | |
| B-39 | 的場 尚志 | アンバサダー |
| 黒川 哲秀 | アンバサダー | |
| B-40 | 渡邊 弘志 | HIGH OFF |
| 辻 公輝 | HIGH OFF | |
| B-41 | 篠崎 忠信 | Sally's Club |
| 堀谷 正則 | Sally's Club | |
| B-42 | 福智 幹太 | kokoya kite 大阪谷町店 |
| 住谷 聡子 | kokoya kite 大阪谷町店 | |
| B-43 | 松山 まさしげ | JACK 梅田店 |
| 田中 春美 | JACK 梅田店 | |
| B-44 | 森本 ヘナン | C-on~Evis~ |
| 吉原 充志 | C-on~Evis~ | |
| B-45 | 亀坂 征児 | MJ Sport |
| 塚本 雄喜 | MJ Sport | |
| B-46 | 小長野 孝 | miyuu |
| 城ヶ崎 一也 | miyuu | |
| B-47 | 松本 雅司 | MIYABI |
| 金子 達明 | MIYABI | |
| B-48 | 西野 了 | miyuu |
| 横山 大幸 | miyuu | |
| B-49 | 井澤 達也 | ソウルフラワーユニオン |
| 松井 勲 | ソウルフラワーユニオン | |
| B-50 | 山本 哲也 | Passage |
| 奥野 裕司 | Passage | |
| B-51 | 松山 昌平 | つどい |
| 野口 大輔 | つどい | |
| B-52 | 山路 寛 | miyuu |
| 栗原 美香 | miyuu | |
| B-53 | 西原 康之 | MJ SPORT |
| 辻本 亜紀子 | MJ SPORT | |
| B-54 | 道上 友一 | Darts Bar FLY |
| 大西 史剛 | Darts Bar FLY | |
| B-55 | 田渕 康男 | HIGH OFF |
| 三谷 桃香 | HIGH OFF | |
| B-56 | 糸井 淳 | HIGH OFF |
| 湯丸 竜一 | HIGH OFF | |
| B-57 | 水谷 正俊 | CLARK |
| 辰巳 佳克 | CLARK | |
| B-58 | 平阪 尚子 | HIGH OFF |
| 丸山 かおり | HIGH OFF | |
| B-59 | 吉田 文昭 | サンディエゴ |
| 坊野 正英 | サンディエゴ | |
| B-60 | 森脇 大介 | HIGH OFF |
| 竹内 麻理 | HIGH OFF | |
| B-61 | 上中 康弘 | サンディエゴ |
| 原田 英子 | サンディエゴ | |
| B-62 | 加藤 達也 | ZETASE |
| 飯岡 龍一 | ZETASE | |
| B-63 | 塩田 純平 | C-on~Evis~ |
| 永並 正之 | C-on~Evis~ | |
| B-64 | 留河 英和 | ZETASE |
| 岸上 美智恵 | ZETASE | |
|
CC range 受付 11:30~12:30
|
||
| CC-65 | 上田 智史 | P's bar |
| 原 佑樹 | P's bar | |
| CC-66 | 足立 耕太郎 | MIYABI |
| 阪口 昌史 | MIYABI | |
| CC-67 | 嵯峨根 真 | つどい |
| 山副 菜穂 | つどい | |
| CC-68 | 澤矢 健治 | MJ Sport |
| 細川 良太 | MJ Sport | |
| CC-69 | 辻 琢也 | cafe + bar Fiole |
| 前田 智子 | cafe + bar Fiole | |
| CC-70 | 堀井 謙吾 | ソウルフラワーユニオン |
| 大倉 真二 | ソウルフラワーユニオン | |
| CC-71 | 藤原 大樹 | cafe + bar Fiole |
| 片岡 郁子 | cafe + bar Fiole | |
| CC-72 | 西嶋 翼 | cafe + bar Fiole |
| 久泉 聡 | cafe + bar Fiole | |
| CC-73 | 上田 雄一 | ブルームーン |
| 直原 正弥 | ブルームーン | |
| CC-74 | 藤田 聖 | West Field 守口 |
| 高橋 正拓 | West Field 守口 | |
| CC-75 | 門木 健造 | MIYABI |
| 山下 真未 | MIYABI | |
| CC-76 | 深沢 郁雄 | Darts Spot OLD |
| 青木 萌 | Darts Spot OLD | |
| CC-77 | 小島 祐一朗 | MIYABI |
| 西野 洋志 | MIYABI | |
| CC-78 | 張間 将嘉 | ダーツプレス鳥丸 |
| 村田 悠輔 | ダーツプレス鳥丸 | |
| CC-79 | 中山 雅之 | ダーツプレス鳥丸 |
| 吉岡 かおり | ダーツプレス鳥丸 | |
| CC-80 | 伊藤 真治 | miyuu |
| 上延 香奈 | miyuu | |
| CC-81 | 片野 憲 | Agitating Point |
| 村岡 篤 | Agitating Point | |
| CC-82 | 松本 英紀 | cafe + bar Fiole |
| 西村 みゆき | cafe + bar Fiole | |
| CC-83 | 川崎 秀人 | bar P |
| 高橋 利昌 | bar P | |
| CC-84 | 吉田 徹平 | ダーツプレス鳥丸 |
| 鬼崎 裕衣 | ダーツプレス鳥丸 | |
| CC-85 | 渡邊 圭一 | MIYABI |
| 西野 聡子 | MIYABI | |
| CC-86 | 石山 和明 | アンバサダー |
| 中井 弘 | アンバサダー | |
| CC-87 | 行方 洋樹 | ソウルフラワーユニオン |
| 東 かおる | ソウルフラワーユニオン | |
| CC-88 | 山本 愛 | HIGH OFF |
| 河合 建 | HIGH OFF | |
| CC-89 | 山本 英次 | MIYABI |
| 阿部 憲臣 | MIYABI | |
| CC-90 | 横山 夕子 | miyuu |
| 清水 綾乃 | miyuu | |
| CC-91 | 赤坂 啓太 | cafe + bar Fiole |
| 近藤 香野 | cafe + bar Fiole | |
| CC-92 | 池内 佳典 | Agitating Point |
| 津田 紀美栄 | Agitating Point | |
| CC-93 | 村上 直樹 | miyuu |
| 中島 康洋 | miyuu | |
| CC-94 | 児玉 真美 | Pegasus |
| 山中 美保 | Pegasus | |
| CC-95 | 蔵吉 正登 | バーてきとー |
| 村田 太志 | バーてきとー | |
| CC-96 | 木村 仁哉 | cafe + bar Fiole |
| 山元 康太 | cafe + bar Fiole | |
|
C range 受付 11:30~12:30
|
||
| C-97 | 穴見 克広 | MIYABI |
| 水島 直行 | MIYABI | |
| C-98 | 小川 義勝 | ソウルフラワーユニオン |
| 芳村 和弥 | ソウルフラワーユニオン | |
| C-99 | 西本 裕美 | MJ Sport |
| 長山 洋平 | MJ Sport | |
| C-100 | 佐々木 清次 | HIGH OFF |
| 金本 英之 | HIGH OFF | |
| C-101 | 井上 慎 | タコキング |
| 松下 公暢 | タコキング | |
| C-102 | 中尾 麻美 | Sally's Club |
| 堀 美和子 | Sally's Club | |
| C-103 | 山中 克己 | Pegasus |
| 児玉 正敏 | Pegasus | |
| C-104 | 寺内 更三 | cafe + bar Fiole |
| 牧原 里佳 | cafe + bar Fiole | |
| C-105 | 梶原 秀和 | タコキング |
| 森 勇人 | タコキング | |
| C-106 | 大西 裕行 | Passage |
| 高田 栄大 | Passage | |
| C-107 | 吉良 章寿 | つどい |
| 長野 麻未 | つどい | |
| C-108 | 堀 宏美 | cafe + bar Fiole |
| 阿世知 美紀 | cafe + bar Fiole | |
| C-109 | 玉城 新 | P's bar |
| 北野 治 | P's bar | |
| C-110 | 北村 孝平 | Passage |
| 渡邊 紘子 | Passage | |
| C-111 | 小林 正典 | タコキング |
| 河原 聡 | タコキング | |
| C-112 | 飯伏 淳平 | Darts Spot OLD |
| 高丸 藍 | Darts Spot OLD | |
受付 11:30~12:30
| エントリー順位 | 氏名 | ショップ名 | Rt |
| 1 | 井上 勇輝 | cafe + bar Fiole | 16.38 |
| 2 | 石本 洪哲 | MJ Sport | 16.72 |
| 3 | 武政 大輔 | 旭星 | 16.26 |
| 4 | 萩原 浩二 | ソウルフラワーユニオン | 10.31 |
| 5 | 中野 好治 | ソウルフラワーユニオン | 10.84 |
| 6 | 有馬 誠 | C-on | 17.00 |
| 7 | 中村 美貴 | C-on | 17.00 |
| 8 | 藤田 雅人 | C-on | 14.00 |
| 9 | 中村 誠 | ダーツプレース北大路 | 15.00 |
| 10 | 中塚 博詔 | バーてきとー | 13.00 |
| 11 | 福井 英人 | Darts shop MJ Sport | 12.80 |
| 12 | 今井 晋 | つどい | 15.84 |
| 13 | 稲田 光 | つどい | 15.68 |
| 14 | 羽場 一智 | miyuu | 13.00 |
| 15 | 岩本 友裕 | miyuu | 13.00 |
| 16 | 岩本 真憲 | Bar natura | 17.00 |