| Liga MJ PLAYER ID LIST | |||||
| 更新日: | 2011/5/24 | ||||
| ※白文字のプレイヤーが今期登録参加プレイヤーです。 | |||||
| ID | 氏名 | 性別 | 生年月日 | 登録日 | 所属チーム |
| MJ-0001 | 金澤 貴博 | 男 | ######## | 2007/8/7 | Zilch |
| MJ-0002 | 夜久 崇 | 男 | ######## | 2007/8/7 | zac ca |
| MJ-0003 | 岩崎 弘樹 | 男 | 2007/4/17 | Zilch | |
| MJ-0004 | 横川 李佳 | 女 | ######## | 2007/8/7 | Zilch |
| MJ-0005 | 別府 勇樹 | 男 | ######## | 2007/8/7 | Arc |
| MJ-0006 | 今野 威 | 男 | ######## | 2007/4/17 | Zilch |
| MJ-0008 | 鈴木 幹雄 | 男 | ######## | 2007/8/7 | Arc |
| MJ-0009 | 間 英則 | 男 | ######## | 2007/8/7 | ぶらっぷー |
| MJ-0010 | 渡辺 剛 | 男 | ######## | 2007/8/14 | 真もあ〜ん |
| MJ-0011 | 坂本 渉 | 男 | 2007/8/7 | ぴ〜様は日本代表 | |
| MJ-0012 | 佐藤 岳司 | 男 | 2007/8/7 | ぶらっぷー | |
| MJ-0013 | 木下 望 | 男 | ######## | 2007/8/7 | Arc |
| MJ-0014 | 渡辺 綾子 | 女 | ######## | 2007/4/17 | 神ダーツは5800円 |
| MJ-0015 | 浪井 嘉人 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 本当 |
| MJ-0016 | 藤井 祐輔 | 男 | ######## | 2007/8/7 | みっひーランド |
| MJ-0017 | 筒井 康貴 | 男 | ######## | 2007/8/7 | おねがいマスカット |
| MJ-0018 | 迫田 淳 | 男 | ######## | 2007/8/7 | YES!曽根桂太!! |
| MJ-0019 | 和地 正晃 | 男 | ######## | 2007/8/7 | YES!曽根桂太!! |
| MJ-0020 | 藤井 琢巳 | 男 | ######## | 2007/8/7 | YES!曽根桂太!! |
| MJ-0021 | 滝本 雅治 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 吉沢 明歩 |
| MJ-0022 | 笹川 洋一 | 男 | ######## | 2007/8/7 | Arc |
| MJ-0023 | 菅野 和貴 | 男 | ######## | 2007/8/7 | S.C.KAZT |
| MJ-0024 | 長坂 貴史 | 男 | ######## | 2007/8/7 | S.C.KAZT |
| MJ-0025 | 野島 正 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 輩先輩 |
| MJ-0026 | 金本 昌士 | 男 | 2007/8/7 | JERKYT | |
| MJ-0027 | 内藤 健二 | 男 | ######## | 2007/8/7 | S.C.KAZT |
| MJ-0028 | 良原 峻僖 | 男 | ######## | 2007/8/7 | JERKYT |
| MJ-0029 | 田中 優 | 男 | 2007/8/7 | JERKYT | |
| MJ-0030 | 木村 康紀 | 男 | 2007/8/7 | JERKYT | |
| MJ-0031 | 太刀川 秀幸 | 男 | ######## | 2007/4/17 | めんどくせ〜 |
| MJ-0032 | 水口 寛 | 男 | 2007/4/17 | めんどくせ〜 | |
| MJ-0033 | 胡桃沢 延弘 | 男 | 2007/4/17 | めんどくせ〜 | |
| MJ-0034 | 高木 秀平 | 男 | ######## | 2007/4/17 | SAPPY331 |
| MJ-0035 | 宇治 剛 | 男 | ######## | 2007/4/17 | めんどくせ〜 |
| MJ-0036 | 村田 由幸 | 男 | 1981/9/7 | 2007/4/17 | SAPPY331 |
| MJ-0037 | 明道 俊尊 | 男 | 2007/4/17 | めんどくせ〜 | |
| MJ-0038 | 稲田 大志 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 野方よしたか連 |
| MJ-0039 | 稲田 美紀 | 女 | ######## | 2007/8/7 | ダーツちーむ 大奥 |
| MJ-0040 | 三浦 雄一 | 男 | ######## | 2007/8/7 | Irise荻窪 |
| MJ-0041 | 村田 雄平 | 男 | ######## | 2007/8/7 | No PLAN's |
| MJ-0042 | 佐藤 元気 | 男 | ######## | 2007/8/7 | ガンバレ!嘉孝君!! |
| MJ-0043 | 相吉沢 毅 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 野方よしたか連 |
| MJ-0044 | 森 隆 | 男 | ######## | 2007/8/7 | KOBBYの職人達 |
| MJ-0045 | 馬越 竜太郎 | 男 | 2007/8/7 | TEAMKOBBYS | |
| MJ-0046 | 小山 保明 | 男 | ######## | 2007/8/7 | もあ〜ん崩壊寸前 |
| MJ-0047 | 後藤 隆志 | 男 | 1978/2/8 | 2007/8/7 | もあ〜ん崩壊寸前 |
| MJ-0048 | 新井 崇 | 男 | ######## | 2007/4/17 | 今、勝ちに行きます2 |
| MJ-0049 | 中島 淳 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 神ダーツは5800円 |
| MJ-0050 | 齋藤 隆史 | 男 | ######## | 2007/4/17 | チャオズの王将 |
| MJ-0051 | 佐久間 研人 | 男 | 2007/4/17 | zilch's盛上隊 | |
| MJ-0052 | 佐久間 和人 | 男 | 2007/8/7 | Zilch | |
| MJ-0053 | 高橋 勇太 | 男 | ######## | 2007/8/7 | Zilch |
| MJ-0054 | 高橋 篤史 | 男 | ######## | 2007/8/7 | Zilch |
| MJ-0055 | 三浦 崇 | 男 | ######## | 2007/4/17 | zilch's盛上隊 |
| MJ-0056 | 長谷川 潤 | 男 | 2007/4/17 | zilch's盛上隊 | |
| MJ-0057 | 本橋 航 | 男 | ######## | 2007/4/17 | Waんこそば |
| MJ-0058 | 中村 典正 | 男 | 2007/8/7 | Waオールスターズ | |
| MJ-0059 | 磯部 龍一 | 男 | ######## | 2007/8/7 | Irise荻窪 |
| MJ-0060 | 橋本 尚 | 男 | ######## | 2007/8/7 | DKW |
| MJ-0061 | 鈴木 優太 | 男 | ######## | 2007/4/17 | T・A・F |
| MJ-0062 | 古平 宙 | 男 | ######## | 2007/8/7 | ATLAS |
| MJ-0063 | 谷口 亮 | 男 | ######## | 2007/8/7 | WAんこそば |
| MJ-0064 | 小笠原 英路 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 吉沢 明歩 |
| MJ-0065 | 佐々木 幸太郎 | 男 | ######## | 2007/8/7 | ぶらっぷー |
| MJ-0066 | 堀川 真博 | 男 | ######## | 2007/4/17 | ぶらっぷ〜 |
| MJ-0067 | 熊谷 裕樹 | 男 | 2007/4/17 | ぶらっぷ〜 | |
| MJ-0068 | 永岡 泰匡 | 男 | ######## | 2007/4/17 | ぶらっぷ〜 |
| MJ-0069 | 松下 昌弘 | 男 | 2007/4/17 | ぶらっぷ〜 | |
| MJ-0070 | 首藤 太吾 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 豚レスA |
| MJ-0071 | 諏佐 哲郎 | 男 | 1983/2/8 | 2007/8/7 | 豚レスA |
| MJ-0072 | 小島 正吾 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 豚レスA |
| MJ-0073 | 佐藤 普隆 | 男 | 1976/9/3 | 2007/4/17 | トレス A-SIDE |
| MJ-0074 | 生明 和敏 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 豚レスA |
| MJ-0075 | 大住 和孝 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 豚レスA |
| MJ-0076 | 松野 豪 | 男 | 2007/8/7 | JERKYU | |
| MJ-0077 | 福田 龍太郎 | 男 | ######## | 2007/8/7 | JERKYU |
| MJ-0078 | 増山 裕介 | 男 | 2007/4/17 | JERKYU | |
| MJ-0079 | 濱口 芳彰 | 男 | 1981/1/2 | 2007/8/7 | 国分寺ブラック |
| MJ-0080 | 安間 拓史 | 男 | 2007/8/7 | JERKYU | |
| MJ-0081 | 植田 泰幸 | 男 | 2007/4/17 | JERKYU | |
| MJ-0082 | 楢原 健雄 | 男 | ######## | 2007/8/7 | JERKYU |
| MJ-0083 | 中村 直樹 | 男 | ######## | 2007/4/17 | TEAM KUNI |
| MJ-0084 | 松本 健 | 男 | 2007/4/17 | TEAM KUNI | |
| MJ-0085 | 芝田 晃一 | 男 | 2007/4/17 | TEAM KUNI | |
| MJ-0086 | 清水 健介 | 男 | ######## | 2007/4/17 | TEAM KUNI |
| MJ-0087 | 石川 俊明 | 男 | 1971/1/4 | 2007/4/17 | TEAM KUNI |
| MJ-0088 | 片岡 文哉 | 男 | 2007/4/17 | TEAM KUNI | |
| MJ-0089 | 戸林 寛詞 | 男 | 1981/7/7 | 2007/8/7 | Son's of IQ |
| MJ-0090 | 五十棲 由槻 | 男 | ######## | 2007/8/7 | Son's of IQ |
| MJ-0091 | ハロウッド サンソン | 男 | 2007/4/17 | IQ | |
| MJ-0092 | 神永 達也 | 男 | 2007/4/17 | IQ | |
| MJ-0093 | 永山 陽一郎 | 男 | ######## | 2007/8/7 | TEAM456T・F |
| MJ-0094 | 渡部 譲 | 男 | 1972/1/7 | 2007/8/7 | 名門カフェシェリール |
| MJ-0095 | 宮腰 亮 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 別館シェリール第3章 |
| MJ-0096 | 織茂 俊輔 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 別館シェリール第3章 |
| MJ-0097 | 岩元 樹直 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 名門カフェシェリール |
| MJ-0098 | 西川 清仁 | 男 | ######## | 2007/8/7 | イケイケシェリール |
| MJ-0099 | 西山 丈司 | 男 | ######## | 2007/8/7 | BAT☆BAR |
| MJ-0100 | 元繁 寛昭 | 男 | 1972/9/2 | 2007/8/7 | アンダーグラウンド |
| MJ-0101 | 永野 寧志 | 男 | ######## | 2007/8/7 | アンダーグラウンド |
| MJ-0102 | 元繁 輝之 | 男 | ######## | 2007/8/7 | アンダーグラウンド |
| MJ-0103 | 外記 昌岳 | 男 | ######## | 2007/8/7 | アンダーグラウンド |
| MJ-0104 | 上谷 俊之 | 男 | 2007/8/7 | アンダーグラウンド | |
| MJ-0105 | 田中 大輔 | 男 | ######## | 2007/8/7 | アンダーグラウンド |
| MJ-0106 | 池上 剛史 | 男 | ######## | 2007/4/17 | フィフG |
| MJ-0107 | 山口 文男 | 男 | ######## | 2007/4/17 | JACK蒲田劇場 |
| MJ-0108 | 石垣 一幸 | 男 | ######## | 2007/4/17 | フィフG |
| MJ-0109 | 橋本 清和 | 男 | 2007/4/17 | フィフG | |
| MJ-0110 | 牧 甫 | 男 | ######## | 2007/4/17 | SOUL TRIBE |
| MJ-0111 | 中地 尚行 | 男 | ######## | 2007/4/17 | フィフG |
| MJ-0112 | 寺本 直樹 | 男 | ######## | 2007/8/14 | エイトワン |
| MJ-0113 | 田浦 俊寛 | 男 | 2007/8/14 | エイトワン | |
| MJ-0114 | 大川 盛嗣 | 男 | 2007/8/14 | エイトワン | |
| MJ-0115 | 銭谷 仁 | 男 | ######## | 2007/4/17 | 81クラッシックス |
| MJ-0116 | 木戸 良行 | 男 | 1972/6/2 | 2007/8/14 | エイトワン |
| MJ-0117 | 西山 忠良 | 男 | 2007/4/17 | 81クラッシックス | |
| MJ-0118 | 大塚 学 | 男 | ######## | 2007/4/17 | 81クラッシックス |
| MJ-0119 | 菅野 育実 | 男 | 2007/4/17 | 81クラッシックス | |
| MJ-0120 | 平山 武三 | 男 | ######## | 2007/8/7 | Nadeshiko |
| MJ-0121 | 井口 亮一郎 | 男 | ######## | 2007/8/7 | ドラゴンゲート |
| MJ-0122 | 水上 秀直 | 男 | 2007/4/17 | チームナデシコ | |
| MJ-0123 | 鈴木 裕哉 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 撫子M.C.F.C |
| MJ-0124 | 高橋 浩二 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 撫子M.C.F.C |
| MJ-0125 | 高橋 伸嘉 | 男 | 2007/8/7 | 撫子M.C.F.C | |
| MJ-0126 | 溝渕 裕央 | 男 | ######## | 2007/4/17 | BULL☆DOG |
| MJ-0127 | 原田 清光 | 男 | ######## | 2007/4/17 | BULL☆DOG |
| MJ-0128 | 尾崎 太一 | 男 | ######## | 2007/4/17 | BULL☆DOG |
| MJ-0129 | 畠中 宏 | 男 | ######## | 2007/4/17 | BULL☆DOG |
| MJ-0130 | 本橋 勉 | 男 | ######## | 2007/4/17 | BULL☆DOG |
| MJ-0131 | 琉生 ボボ | 男 | 1968/1/1 | 2007/4/17 | ScuderiA |
| MJ-0132 | 遠藤 誓治 | 男 | ######## | 2007/4/17 | BULL☆DOG |
| MJ-0133 | 服部 智志 | 男 | ######## | 2007/4/17 | PULL☆TOP |
| MJ-0134 | 日畑 由香 | 女 | ######## | 2007/8/7 | 横濱バンズ |
| MJ-0135 | 前田 由希子 | 女 | ######## | 2007/8/7 | 邪悪横濱(a) |
| MJ-0136 | 飯島 裕一 | 男 | 2007/4/17 | 邪悪横濱(a) | |
| MJ-0137 | 天野 香織 | 女 | ######## | 2007/8/7 | 邪悪横濱(a) |
| MJ-0138 | 細野 香織 | 女 | ######## | 2007/8/7 | 邪悪横濱☆日本海式 |
| MJ-0139 | 竹前 喜史 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 邪悪横濱☆日本海式 |
| MJ-0140 | 森田 直人 | 男 | 1978/4/1 | 2007/8/7 | 日活スタイル |
| MJ-0141 | 野津 隆文 | 男 | 1973/4/2 | 2007/8/7 | VANQUISH |
| MJ-0142 | 林 周一郎 | 男 | 1973/2/2 | 2007/8/7 | 日活スタイル |
| MJ-0143 | 松井 卓 | 男 | ######## | 2007/8/7 | ― 無双 ― |
| MJ-0144 | 中山 剛 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 射武士銀 |
| MJ-0145 | 五味 智宏 | 男 | 1973/5/4 | 2007/8/7 | 日活スタイル |
| MJ-0146 | 片岡 哲治 | 男 | ######## | 2007/4/17 | ALI'I's倶楽部 |
| MJ-0147 | 高橋 直樹 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 夢桜 |
| MJ-0148 | 河野 誠司 | 男 | ######## | 2007/4/17 | M高等工業高校 |
| MJ-0149 | 江成 卓三 | 男 | ######## | 2007/4/17 | M高等工業高校 |
| MJ-0150 | 山田 竜也 | 男 | ######## | 2007/4/17 | M高等工業高校 |
| MJ-0151 | 渡部 晃 | 男 | ######## | 2007/4/17 | M高等工業高校 |
| MJ-0152 | 柚木 英彦 | 男 | 1973/6/7 | 2007/4/17 | M高等工業高校 |
| MJ-0153 | 飯島 猛夫 | 男 | 1978/6/9 | 2007/4/17 | M高等工業高校 |
| MJ-0154 | 木村 創太 | 男 | ######## | 2007/8/7 | G-Style |
| MJ-0155 | 長島 勇人 | 男 | 2007/8/7 | G-Style | |
| MJ-0156 | 高倉 悠太 | 男 | ######## | 2007/8/7 | G-Style |
| MJ-0157 | 花田 一雅 | 男 | ######## | 2007/8/7 | G-Style |
| MJ-0158 | 山本 圭一 | 男 | 2007/8/7 | G-Style | |
| MJ-0159 | 仲程 純 | 男 | ######## | 2007/8/7 | ビーキー軍 第二章 |
| MJ-0160 | 源 廣史 | 男 | ######## | 2007/8/7 | G-Style |
| MJ-0161 | 岩崎 勝利 | 男 | ######## | 2007/4/17 | DRAGON |
| MJ-0162 | 奈良 巧美 | 男 | 2007/4/17 | DRAGON | |
| MJ-0163 | 宮越 昭彦 | 男 | 2007/4/17 | アンゴル=モア | |
| MJ-0164 | 遠藤 健二 | 男 | ######## | 2007/4/17 | アンゴル=モア |
| MJ-0165 | 川辺 貴之 | 男 | ######## | 2007/4/17 | アンゴル=モア |
| MJ-0166 | 桑原 隆太 | 男 | ######## | 2007/8/14 | アンパンマンと仲間達 |
| MJ-0167 | 立羽 陽一 | 男 | ######## | 2007/8/14 | Lanakila |
| MJ-0168 | 友田 雄己 | 男 | ######## | 2007/4/17 | アンゴル=モア |
| MJ-0169 | 加藤 祐介 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 【矢心】 |
| MJ-0170 | 塩原 岳将 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 【矢心】 |
| MJ-0171 | 小川 啓太朗 | 男 | ######## | 2007/4/17 | LOCO DARTS |
| MJ-0172 | 小塩 篤 | 男 | 1981/1/3 | 2007/4/17 | 【矢心】 |
| MJ-0173 | 平井 真 | 男 | 1960/4/8 | 2007/8/7 | BON CLUB |
| MJ-0174 | 工藤 豊彦 | 男 | ######## | 2007/8/7 | トモニティー |
| MJ-0175 | 川口 勇樹 | 男 | ######## | 2007/4/17 | ロコビーチ風玉子焼き |
| MJ-0176 | 斉藤 哲久 | 男 | 1970/1/2 | 2007/8/7 | ビーキー軍 第二章 |
| MJ-0177 | 梶原 実 | 男 | ######## | 2007/8/7 | アラフォー申軍団 |
| MJ-0178 | 松永 祐司 | 男 | ######## | 2007/8/7 | M-Style |
| MJ-0179 | 一宮 弘人 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 矢的曾 |
| MJ-0180 | 竹内 淳 | 男 | 2007/8/7 | M-Style | |
| MJ-0181 | 遠藤 和浩 | 男 | 2007/4/17 | ワイルドシューターズ | |
| MJ-0182 | 岸 峰人 | 男 | ######## | 2007/4/17 | ポップコーンラバーズ |
| MJ-0183 | 高野 将人 | 男 | 1980/5/9 | 2007/4/17 | ワイルドシューターズ |
| MJ-0184 | 吉田 秀孝 | 男 | 1979/1/5 | 2007/4/17 | ワイルドシューターズ |
| MJ-0185 | 岸 亜沙美 | 女 | 2007/4/17 | ワイルドシューターズ | |
| MJ-0186 | 菱山 健治 | 男 | 2007/4/17 | ワイルドシューターズ | |
| MJ-0187 | 天野 克哉 | 男 | 2007/4/17 | ワイルドシューターズ | |
| MJ-0188 | 月岡 政人 | 男 | 1974/8/1 | 2007/4/17 | BON CLUB |
| MJ-0189 | 原田 健 | 男 | 2007/8/14 | マール体育会ダーツ部 | |
| MJ-0190 | 高木 亨 | 男 | ######## | 2007/8/7 | zac ca |
| MJ-0191 | 小林 靖智 | 男 | 1980/8/9 | 2007/8/7 | zac ca |
| MJ-0192 | 牧村 真吾 | 男 | ######## | 2007/8/7 | zac ca |
| MJ-0193 | 柴田 さやか | 女 | ######## | 2007/4/17 | zac ca |
| MJ-0194 | 嵯峨 豊 | 男 | ######## | 2007/4/17 | zac ca |
| MJ-0195 | 古山 純也 | 男 | ######## | 2007/4/17 | BAR LOST |
| MJ-0196 | 橋本 大輝 | 男 | ######## | 2007/8/7 | zac ca |
| MJ-0197 | 岡崎 豪 | 男 | ######## | 2007/4/17 | RHYTHM BAR |
| MJ-0198 | 津田 和貴 | 男 | ######## | 2007/4/17 | RHYTHM BAR |
| MJ-0199 | 倉持 喜人 | 男 | ######## | 2007/4/17 | RHYTHM BAR |
| MJ-0200 | 濱村 竜史 | 男 | 2007/4/17 | RHYTHM BAR | |
| MJ-0201 | 野島 伶支 | 男 | ######## | 2007/4/17 | RHYTHM BAR |
| MJ-0202 | 天沼 悠樹 | 男 | ######## | 2007/4/17 | P.A.D |
| MJ-0203 | 真壁 和也 | 男 | ######## | 2007/4/17 | P.A.D |
| MJ-0204 | 伊藤 誠 | 男 | 2007/4/17 | P.A.D | |
| MJ-0205 | 東海林 昇 | 男 | ######## | 2007/4/17 | P.A.D |
| MJ-0206 | 堀江 政任 | 男 | 2007/4/17 | P.A.D | |
| MJ-0207 | 田中 勉 | 男 | 2007/4/17 | P.A.D | |
| MJ-0208 | 吉川 航至 | 男 | ######## | 2007/4/17 | RIVER |
| MJ-0209 | 田辺 祐希 | 男 | ######## | 2007/4/17 | RIVER |
| MJ-0210 | 山崎 正人 | 男 | 1979/1/7 | 2007/4/17 | RIVER |
| MJ-0211 | 吉川 春樹 | 男 | 1981/5/8 | 2007/4/17 | RIVER |
| MJ-0212 | 佐藤 俊亮 | 男 | ######## | 2007/4/17 | RIVER |
| MJ-0213 | 小林 茂樹 | 男 | ######## | 2007/4/17 | RIVER |
| MJ-0214 | 関根 智美 | 女 | ######## | 2007/4/17 | RIVER |
| MJ-0215 | 池田 大介 | 男 | ######## | 2007/4/17 | MixtureBAT |
| MJ-0216 | 中川 翔華 | 女 | 2007/4/17 | MixtureBAT | |
| MJ-0217 | 鈴木 裕徳 | 男 | 2007/4/17 | MixtureBAT | |
| MJ-0218 | 山室 辰也 | 男 | ######## | 2007/4/17 | MixtureBAT |
| MJ-0219 | 中川 昌幸 | 男 | 1969/6/4 | 2007/4/17 | 翼曾 |
| MJ-0220 | 田頭 司 | 男 | 2007/4/17 | MixtureBAT | |
| MJ-0221 | 齋藤 寛 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 黒武流 |
| MJ-0222 | 箱守 翼 | 男 | 1981/2/9 | 2007/8/7 | 黒武流 |
| MJ-0223 | 鳩貝 博志 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 黒武流 |
| MJ-0224 | 亀田 尚延 | 男 | 1982/1/8 | 2007/8/7 | 黒武流 |
| MJ-0225 | 浜野 幸花 | 女 | ######## | 2007/8/7 | 黒武流 |
| MJ-0226 | 代田 佳美 | 女 | 2007/4/17 | 黒武流 | |
| MJ-0227 | 竹内 創介 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 黒武流 |
| MJ-0228 | 小島 祐二 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 九尾の狐 |
| MJ-0229 | 黒須 伸栄 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 九尾の狐 |
| MJ-0230 | 大森 直樹 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 栃男女 |
| MJ-0231 | 小田 善和 | 男 | 2007/8/7 | FWS風林火山 | |
| MJ-0232 | 小野寺 雅巳 | 男 | 2007/4/17 | 魔性リスト★Inti | |
| MJ-0233 | 西川 洋 | 男 | 2007/4/17 | 魔性リスト★Inti | |
| MJ-0234 | 相楽 崇史 | 男 | 1982/9/7 | 2007/4/17 | 九尾の狐 |
| MJ-0235 | 岩岡 昭夫 | 男 | 2007/4/17 | 魔性リスト★Inti | |
| MJ-0236 | 田中 重行 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 九尾の狐 |
| MJ-0237 | 荒川 裕良 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 九尾の狐 |
| MJ-0238 | 榊 康浩 | 男 | ######## | 2007/4/17 | 九尾の狐 |
| MJ-0239 | 浜野 充寿 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 黒武流 |
| MJ-0240 | 黒須 哲郎 | 男 | 2007/4/17 | 九尾の狐 | |
| MJ-0241 | 國保 匡昭 | 男 | 2007/8/7 | 九尾の狐 | |
| MJ-0242 | 平野 孝寿 | 男 | 2007/8/7 | 九尾の狐 | |
| MJ-0243 | 川野 純 | 男 | ######## | 2007/8/7 | FWS |
| MJ-0244 | 白龍 順一 | 男 | 2007/8/7 | FWS花鳥風月 | |
| MJ-0245 | 大谷 勝利 | 男 | 2007/8/7 | FWS花鳥風月 | |
| MJ-0246 | 早乙女 智弘 | 男 | ######## | 2007/8/7 | FWS |
| MJ-0247 | 松本 幸雄 | 男 | 2007/4/17 | FWS | |
| MJ-0248 | 小島 敏治 | 男 | 1983/5/9 | 2007/8/7 | Freaks |
| MJ-0249 | 岡田 寿基 | 男 | 2007/4/17 | FWS | |
| MJ-0250 | 蓬田 弘臣 | 男 | ######## | 2007/8/7 | PoolFriend |
| MJ-0251 | 小林 貴之 | 男 | ######## | 2007/8/14 | カルアミルク |
| MJ-0252 | 池田 雄一 | 男 | 2007/4/17 | Round87 | |
| MJ-0253 | 田中 良成 | 男 | 1973/2/1 | 2007/8/14 | ゆうじとその仲間たち |
| MJ-0254 | 鈴木 浩二 | 男 | 2007/8/14 | カミカゼ | |
| MJ-0255 | 小原 俊浩 | 男 | 2007/8/14 | カミカゼ | |
| MJ-0256 | 矢島 陽司 | 男 | 2007/4/17 | Round87 | |
| MJ-0257 | 荒川 裕利 | 男 | ######## | 2007/8/14 | 九尾の狐 |
| MJ-0258 | 神永 杏子 | 女 | ######## | 2007/8/14 | カミカゼ |
| MJ-0259 | 小穴 一志 | 男 | 2007/8/7 | 原ん家-verV | |
| MJ-0260 | 原 一成 | 男 | 2007/8/7 | 原ん家-verV | |
| MJ-0261 | 今溝 敏広 | 男 | 1975/5/6 | 2007/8/7 | 原ん家-verV |
| MJ-0262 | 長崎 賢二 | 男 | 2007/8/7 | 原ん家-verV | |
| MJ-0263 | 平井 康司 | 男 | 2007/8/7 | 原ん家-verV | |
| MJ-0264 | 内田 健太郎 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 原ん家-verV |
| MJ-0265 | 平野 貴康 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 隠密御堀番衆 |
| MJ-0266 | 平野 善美 | 男 | 2007/4/17 | お堀遺棄 | |
| MJ-0267 | 伊藤 彰仁 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 海山商事中町支店 |
| MJ-0268 | 北島 良浩 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 隠密御堀番衆 |
| MJ-0269 | 大嶋 茂樹 | 男 | ######## | 2007/8/7 | ハッピーフライデーズ |
| MJ-0270 | 酒井 善明 | 男 | ######## | 2007/8/7 | ナポリピザーズ |
| MJ-0271 | 奥村 恭子 | 女 | ######## | 2007/8/7 | 甘太くん |
| MJ-0272 | 和田 圭司 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 斬 |
| MJ-0273 | 北林 章文 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 愛 |
| MJ-0274 | 宮平 淳 | 男 | 2007/4/17 | オールドスターズ | |
| MJ-0275 | 蜂谷 工 | 男 | ######## | 2007/8/7 | もうすぐ2足歩行 |
| MJ-0276 | 神野 芙美岳 | 男 | 2007/8/7 | オールドスターズ | |
| MJ-0277 | 蜂谷 美佐子 | 女 | 2007/8/7 | オールドスターズ | |
| MJ-0278 | 北林 久美子 | 女 | 1974/7/6 | 2007/8/7 | 雅 |
| MJ-0279 | 浅見 裕樹 | 男 | 1984/5/2 | 2007/8/7 | 斬 |
| MJ-0280 | 中村 大介 | 男 | 2007/4/17 | リーダーがイケメン's | |
| MJ-0281 | 中村 文俊 | 男 | 2007/8/7 | リーダーがイケメン's | |
| MJ-0282 | 加藤 豪 | 男 | 2007/4/17 | リーダーがイケメン's | |
| MJ-0283 | 塚田 絵里香 | 女 | 2007/8/7 | リーダーがイケメン's | |
| MJ-0284 | 百瀬 智久 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 崖っぷちのポニョ |
| MJ-0285 | 平出 香織 | 女 | 1982/1/3 | 2007/8/7 | 雅 |
| MJ-0286 | 松本 剛 | 男 | 1961/2/6 | 2007/8/7 | どむ屋 |
| MJ-0287 | 駒澤 政典 | 男 | 1977/4/8 | 2007/8/7 | 隠密御堀番衆 |
| MJ-0288 | 酒井 智史 | 男 | 1967/2/4 | 2007/8/7 | ダーツベイダーズ |
| MJ-0289 | 藤本 恭平 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 隠密御堀番衆 |
| MJ-0290 | 平出 之則 | 男 | 2007/8/7 | どむ屋 | |
| MJ-0291 | 平出 亮太 | 男 | 1979/5/1 | 2007/8/7 | OneSoul |
| MJ-0292 | 手塚 晶 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 酔っぱララバイ |
| MJ-0293 | 伊藤 典明 | 男 | ######## | 2007/8/7 | ダーツベイダー's |
| MJ-0294 | 北山 大志 | 男 | 2007/8/7 | ダーツベイダー's | |
| MJ-0295 | 清水 浩明 | 男 | 1979/8/2 | 2007/8/7 | ダーツベイダー's |
| MJ-0296 | 森島 葵 | 女 | ######## | 2007/8/7 | みずキング6 |
| MJ-0297 | 若宮 義孝 | 男 | ######## | 2007/8/7 | 隠密御堀番衆 |
| MJ-0298 | 松代 修樹 | 男 | 1979/3/1 | 2007/8/7 | GUZZLER |
| MJ-0299 | 伊藤 勝賢 | 男 | 2007/8/7 | GUZZLER | |
| MJ-0300 | 坂口 重行 | 男 | 2007/8/7 | GUZZLER | |
| MJ-0301 | 船木 敬二 | 男 | ######## | 2007/8/7 | ダーツのすすめ |
| MJ-0302 | 船木 孝剛 | 男 | ######## | 2007/8/7 | GUZZLER |
| MJ-0303 | 舘山 康宣 | 男 | 1978/7/1 | 2007/8/7 | 飲酒乱Z |
| MJ-0304 | 佐藤 克彦 | 男 | 2007/4/17 | FBI | |
