| 東京ブロック4 | |||||||||||||||||
| 優勝 | 菊水曾 | Sports Cafe KAZ | 66pt | 8 | - | 1 | |||||||||||
| 準優勝 | カズ君と愉快な仲間達 | 島んちゅ琉 | 63pt | 4 | - | 5 | |||||||||||
| 3位 | S.C.KAZU | Sports Cafe KAZ | 61pt | 5 | - | 4 | |||||||||||
| 4位 | KAORIYA-BJ | 無国籍ダイニング香り屋 | 44pt | 1 | - | 8 | |||||||||||
| H | :HOME試合 | ||||||||||||||||
| A | :AWAY試合 | ||||||||||||||||
| S.C.KAZU | カズ君と愉 快な仲間達 |
KAORIYA -BJ |
菊水曾 | 勝利ポイント | 勝敗 | ||||||||||||
| ML-1041 | H@ | 8/18 | HE | 10/20 | HD | 10/6 | 61 | 5 | - | 4 | |||||||
| S.C.KAZU | 8 | ○ | 5 | 7 | ○ | 6 | 6 | × | 7 | ||||||||
| AC | 9/29 | AB | 9/15 | AA | 9/1 | ||||||||||||
| 6 | × | 7 | 7 | ○ | 6 | 9 | ○ | 4 | |||||||||
| Sports Cafe KAZ | HH | 12/1 | AG | 11/17 | HF | 11/3 | |||||||||||
| 7 | ○ | 6 | 6 | × | 7 | 5 | × | 8 | |||||||||
| ML-2081 | HC | 9/29 | HA | 9/1 | HE | 10/20 | 63 | 4 | - | 5 | |||||||
| カズ君と愉 快な仲間達 |
7 | ○ | 6 | 9 | ○ | 4 | 6 | × | 7 | ||||||||
| A@ | 8/18 | AD | 10/6 | AB | 9/15 | ||||||||||||
| 5 | × | 8 | 10 | ○ | 3 | 6 | × | 7 | |||||||||
| 島んちゅ琉 | AH | 12/1 | HF | 11/3 | AG | 11/17 | |||||||||||
| 6 | × | 7 | 8 | ○ | 5 | 6 | × | 7 | |||||||||
| ML-2142 | HB | 9/15 | HD | 10/6 | H@ | 8/18 | 44 | 1 | - | 8 | |||||||
| KAORIYA -BJ |
6 | × | 7 | 3 | × | 10 | 5 | × | 8 | ||||||||
| AE | 10/20 | AA | 9/1 | AC | 9/29 | ||||||||||||
| 6 | × | 7 | 4 | × | 9 | 4 | × | 9 | |||||||||
| 無国籍ダイニング 香り屋 |
HG | 11/17 | AF | 11/3 | HH | 12/1 | |||||||||||
| 7 | ○ | 6 | 5 | × | 8 | 4 | × | 9 | |||||||||
| ML-2026 | H@ | 9/1 | HB | 9/15 | HC | 9/29 | 66 | 8 | - | 1 | |||||||
| 菊水曾 | 4 | × | 9 | 7 | ○ | 6 | 9 | ○ | 4 | ||||||||
| AD | 10/6 | AE | 10/20 | A@ | 8/18 | ||||||||||||
| 7 | ○ | 6 | 7 | ○ | 6 | 8 | ○ | 5 | |||||||||
| Sports Cafe KAZ | AF | 11/3 | HG | 11/17 | AH | 12/1 | |||||||||||
| 8 | ○ | 5 | 7 | ○ | 6 | 9 | ○ | 4 | |||||||||
| S.C.KAZU | |||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||
| 1 | MJ-11063 | 28 | 15 | 5.90 | 4.6 | 6.3 | 11063○ | ||||||||||
| 水野 孝義 | 11063× | ||||||||||||||||
| 2 | MJ-11159 | 30 | 17 | 8.74 | 8.7 | 8.8 | 11159○ | ||||||||||
| 藤平 雅万 | 11159× | ||||||||||||||||
| 3 | MJ-10541 | 16 | 17 | 3.36 | 3.5 | 3.2 | 10541○ | ||||||||||
| 安田 陽子 | 10541× | ||||||||||||||||
| 4 | MJ-10607 | 20 | 26 | 7.40 | 8.3 | 7.1 | 10607○ | ||||||||||
| 茶畑 文章 | 10607× | ||||||||||||||||
| 5 | MJ-11064 | 15 | 15 | 6.58 | 6.2 | 7.2 | 11064○ | ||||||||||
| 佐藤 竜樹 | 11064× | ||||||||||||||||
| 6 | MJ-11158 | 8 | 12 | 2.25 | 2.0 | 2.5 | 11158○ | ||||||||||
| 鎌田 佳祐 | 11158× | ||||||||||||||||
| 7 | MJ-11069 | 8 | 7 | 5.42 | 4.2 | 7.6 | 11069○ | ||||||||||
| 横田 毅 | 11069× | ||||||||||||||||
| 8 | 234 | 234 | ○ | ||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||
| カズ君と愉 快な仲間達 |
|||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||
| 1 | MJ-10754 | 26 | 20 | 7.32 | 6.3 | 8.2 | 10754○ | ||||||||||
| 原 和仁 | 10754× | ||||||||||||||||
| 2 | MJ-10855 | 23 | 15 | 6.80 | 6.6 | 7.0 | 10855○ | ||||||||||
| 吉川 縣一 | 10855× | ||||||||||||||||
| 3 | MJ-11282 | 3 | 5 | 6.66 | 9.3 | 4.9 | 11282○ | ||||||||||
| 瑠璃川 朋美 | 11282× | ||||||||||||||||
| 4 | MJ-10956 | 29 | 21 | 8.70 | 8.6 | 9.0 | 10956○ | ||||||||||
| 金澤 翔太 | 10956× | ||||||||||||||||
| 5 | MJ-11283 | 25 | 19 | 4.54 | 3.1 | 5.1 | 11283○ | ||||||||||
| 石川 正人 | 11283× | ||||||||||||||||
| 6 | MJ-11186 | 11 | 11 | 4.69 | 3.8 | 5.1 | 11186○ | ||||||||||
| 奥田 直也 | 11186× | ||||||||||||||||
| 7 | MJ-11284 | 0 | 0 | 11284○ | |||||||||||||
| 新倉 ゆかり | 11284× | ||||||||||||||||
| 8 | MJ-11340 | 9 | 5 | 5.41 | 5.2 | 5.9 | 8月31日 | 11340○ | |||||||||
| 小柳 友二 | 11340× | ||||||||||||||||
| 9 | MJ-11342 | 7 | 5 | 3.67 | 5.0 | 2.7 | 9月1日 | 11342○ | |||||||||
| 田口 あゆこ | 11342× | ||||||||||||||||
| KAORIYA -BJ |
|||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||
| 1 | MJ-11312 | 16 | 27 | 4.78 | 4.7 | 4.9 | 11312○ | ||||||||||
| 横尾 真佐希 | 11312× | ||||||||||||||||
| 2 | MJ-11313 | 16 | 16 | 6.65 | 6.0 | 7.0 | 11313○ | ||||||||||
| 新満 丈司 | 11313× | ||||||||||||||||
| 3 | MJ-11314 | 6 | 9 | 7.54 | 2.4 | 10.1 | 11314○ | ||||||||||
| 杉橋 豪 | 11314× | ||||||||||||||||
| 4 | MJ-11315 | 0 | 11 | 3.85 | 3.7 | 4.1 | 11315○ | ||||||||||
| 高橋 護 | 11315× | ||||||||||||||||
| 5 | MJ-11316 | 18 | 23 | 6.99 | 7.9 | 5.5 | 11316○ | ||||||||||
| 森 務 | 11316× | ||||||||||||||||
| 6 | MJ-11317 | 5 | 13 | 3.22 | 3.7 | 2.5 | 11317○ | ||||||||||
| 森 香 | 11317× | ||||||||||||||||
| 7 | MJ-11322 | 16 | 36 | 3.18 | 2.3 | 3.8 | 11322○ | ||||||||||
| 鈴木 彰義 | 11322× | ||||||||||||||||
| 8 | MJ-11324 | 2 | 3 | 6.40 | 7.9 | 4.9 | 11324○ | ||||||||||
| 天野 俊邦 | 11324× | ||||||||||||||||
| 9 | MJ-11341 | 2 | 15 | 2.61 | 2.6 | 2.6 | 9月1日 | 11341○ | |||||||||
| 花園 里沙 | 11341× | ||||||||||||||||
| 菊水曾 | |||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||
| 1 | MJ-11288 | 27 | 19 | 6.63 | 6.4 | 6.8 | 11288○ | ||||||||||
| 伊藤 章司 | 11288× | ||||||||||||||||
| 2 | MJ-11289 | 28 | 18 | 6.53 | 6.3 | 6.9 | 11289○ | ||||||||||
| 市川 圭亮 | 11289× | ||||||||||||||||
| 3 | MJ-11290 | 2 | 13 | 3.63 | 2.0 | 5.6 | 11290○ | ||||||||||
| 野口 昭平 | 11290× | ||||||||||||||||
| 4 | MJ-11291 | 6 | 1 | 7.75 | 10.4 | 6.7 | 11291○ | ||||||||||
| 堀内 理央 | 11291× | ||||||||||||||||
| 5 | MJ-11292 | 10 | 13 | 3.78 | 2.4 | 7.4 | 11292○ | ||||||||||
| 塚本 潤 | 11292× | ||||||||||||||||
| 6 | MJ-01066 | 26 | 12 | 7.30 | 7.5 | 7.2 | 1066○ | ||||||||||
| 藤田 優記 | 1066× | ||||||||||||||||
| 7 | MJ-11333 | 9 | 14 | 1.79 | 3.8 | 0.9 | 8月25日 | 11333○ | |||||||||
| 遠藤 勝 | 11333× | ||||||||||||||||
| 8 | MJ-11335 | 5 | 5 | 2.66 | 2.1 | 3.5 | 8月27日 | 11335○ | |||||||||
| 奥田 雅浩 | 11335× | ||||||||||||||||
| 9 | MJ-11349 | 2 | 1 | 4.67 | 0.9 | 6.6 | 9月29日 | 11349○ | |||||||||
| 古畑 大季 | 11349× | ||||||||||||||||
| 10 | MJ-11352 | 14 | 9 | 8.27 | 8.2 | 8.4 | 10月6日 | 11352○ | |||||||||
| 品川 和磨 | 11352× | ||||||||||||||||