| 長野ブロック1 | |||||||||||||||||
| 優勝 | トリプルフォルト | アクアヴィーテ | 70pt | 6 | - | 3 | |||||||||||
| 準優勝 | ゴルゴ70's | アクアヴィーテ | 63pt | 5 | - | 4 | |||||||||||
| 3位 | 雅 | NORTH GROVE | 59pt | 5 | - | 4 | |||||||||||
| 4位 | 今キメに行きます | IMA-GINE | 42pt | 2 | - | 7 | |||||||||||
| H | :HOME試合 | ||||||||||||||||
| A | :AWAY試合 | ||||||||||||||||
| 雅 | ゴルゴ 70's |
トリプル フォルト |
今キメに 行きます |
勝利ポイント | 勝敗 | ||||||||||||
| ML-2126 | H@ | 8/26 | HE | 10/28 | HD | 10/14 | 59 | 5 | - | 4 | |||||||
| 雅 | 6 | × | 7 | 4 | × | 9 | 8 | ○ | 5 | ||||||||
| AC | 9/30 | AB | 9/16 | AA | 9/2 | ||||||||||||
| 9 | ○ | 4 | 4 | × | 9 | 8 | ○ | 5 | |||||||||
| NORTH GROVE | HH | 11/25 | AG | 11/18 | HF | 11/11 | |||||||||||
| 7 | ○ | 6 | 7 | ○ | 6 | 6 | × | 7 | |||||||||
| ML-2108 | HC | 9/30 | HA | 9/2 | HE | 10/21 | 63 | 5 | - | 4 | |||||||
| ゴルゴ 70's |
4 | × | 9 | 7 | ○ | 6 | 9 | ○ | 4 | ||||||||
| A@ | 8/26 | AD | 10/7 | AB | 9/9 | ||||||||||||
| 7 | ○ | 6 | 4 | × | 9 | 8 | ○ | 5 | |||||||||
| アクアヴィーテ | AH | 11/25 | HF | 11/4 | AG | 11/18 | |||||||||||
| 6 | × | 7 | 6 | × | 7 | 12 | ○ | 1 | |||||||||
| ML-2134 | HB | 9/16 | HD | 10/7 | H@ | 8/19 | 70 | 6 | - | 3 | |||||||
| トリプル フォルト |
9 | ○ | 4 | 9 | ○ | 4 | 6 | × | 7 | ||||||||
| AE | 10/28 | AA | 9/2 | AC | 9/30 | ||||||||||||
| 9 | ○ | 4 | 6 | × | 7 | 8 | ○ | 5 | |||||||||
| アクアヴィーテ | HG | 11/18 | AF | 11/4 | HH | 12/2 | |||||||||||
| 6 | × | 7 | 7 | ○ | 6 | 10 | ○ | 3 | |||||||||
| ML-2079 | H@ | 9/2 | HB | 9/9 | HC | 9/30 | 42 | 2 | - | 7 | |||||||
| 今キメに 行きます |
5 | × | 8 | 5 | × | 8 | 5 | × | 8 | ||||||||
| AD | 10/14 | AE | 10/21 | A@ | 8/19 | ||||||||||||
| 5 | × | 8 | 4 | × | 9 | 7 | ○ | 6 | |||||||||
| IMA-GINE | AF | 11/11 | HG | 11/18 | AH | 12/2 | |||||||||||
| 7 | ○ | 6 | 1 | × | 12 | 3 | × | 10 | |||||||||
| 雅 | |||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||
| 1 | MJ-11167 | 29 | 17 | 4.70 | 4.4 | 4.9 | 11167○ | ||||||||||
| 由上 ひと美 | 11167× | ||||||||||||||||
| 2 | MJ-10525 | 10 | 18 | 1.54 | 0.9 | 2.8 | 10525○ | ||||||||||
| 石井 鮎美 | 10525× | ||||||||||||||||
| 3 | MJ-01257 | 34 | 16 | 5.85 | 5.7 | 6.0 | 1257○ | ||||||||||
| 小山内 良太 | 1257× | ||||||||||||||||
| 4 | MJ-10862 | 8 | 20 | 0.73 | 0.9 | 0.6 | 10862○ | ||||||||||
| 菅 郁子 | 10862× | ||||||||||||||||
| 5 | MJ-00366 | 21 | 19 | 4.68 | 3.7 | 5.7 | 366○ | ||||||||||
| 池田 貴子 | 366× | ||||||||||||||||
| 6 | MJ-00278 | 20 | 22 | 1.52 | 0.9 | 2.2 | 278○ | ||||||||||
| 北林 久美子 | 278× | ||||||||||||||||
| 7 | 234 | 234 | ○ | ||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||
| 8 | 234 | 234 | ○ | ||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||
| ゴルゴ 70's |
|||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||
| 1 | MJ-11000 | 28 | 21 | 4.22 | 3.8 | 4.5 | 11000○ | ||||||||||
| 曽根 貴志 | 11000× | ||||||||||||||||
| 2 | MJ-10997 | 21 | 19 | 3.41 | 3.4 | 3.5 | 10997○ | ||||||||||
| 曽根 由香理 | 10997× | ||||||||||||||||
| 3 | MJ-10996 | 0 | 1 | 10996○ | |||||||||||||
| 金藤 久尚 | 10996× | ||||||||||||||||
| 4 | MJ-10998 | 16 | 15 | 3.39 | 2.7 | 4.2 | 10998○ | ||||||||||
| 村松 秀武 | 10998× | ||||||||||||||||
| 5 | MJ-10999 | 9 | 12 | 3.60 | 2.9 | 4.4 | 10999○ | ||||||||||
| 芦澤 俊彦 | 10999× | ||||||||||||||||
| 6 | MJ-10991 | 23 | 16 | 4.78 | 4.5 | 5.1 | 10991○ | ||||||||||
| 酒井 瑞代 | 10991× | ||||||||||||||||
| 7 | MJ-10873 | 22 | 20 | 5.19 | 5.2 | 5.2 | 10873○ | ||||||||||
| 伊東 勝也 | 10873× | ||||||||||||||||
| 8 | MJ-11256 | 7 | 4 | 2.40 | 4.9 | 0.8 | 11256○ | ||||||||||
| 細川 貴司 | 11256× | ||||||||||||||||
| トリプル フォルト |
|||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||
| 1 | MJ-11257 | 24 | 10 | 5.84 | 5.1 | 6.4 | 11257○ | ||||||||||
| 浅輪 克裕 | 11257× | ||||||||||||||||
| 2 | MJ-11258 | 10 | 5 | 3.45 | 3.0 | 3.9 | 11258○ | ||||||||||
| 橋本 力哉 | 11258× | ||||||||||||||||
| 3 | MJ-11259 | 22 | 14 | 5.09 | 5.1 | 5.1 | 11259○ | ||||||||||
| 花村 宏晃 | 11259× | ||||||||||||||||
| 4 | MJ-11260 | 15 | 22 | 2.84 | 3.4 | 2.4 | 11260○ | ||||||||||
| 黒岩 幸子 | 11260× | ||||||||||||||||
| 5 | MJ-11261 | 28 | 15 | 3.82 | 3.8 | 3.9 | 11261○ | ||||||||||
| 三澤 剛 | 11261× | ||||||||||||||||
| 6 | MJ-11262 | 15 | 23 | 3.58 | 5.0 | 0.9 | 11262○ | ||||||||||
| 和田 祐樹 | 11262× | ||||||||||||||||
| 7 | MJ-11332 | 22 | 9 | 8.85 | 6.1 | 10.2 | 8月24日 | 11332○ | |||||||||
| 新村 俊介 | 11332× | ||||||||||||||||
| 8 | 234 | 234 | ○ | ||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||
| 今キメに 行きます |
|||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||
| 1 | MJ-00271 | 18 | 26 | 6.24 | 6.5 | 6.0 | 271○ | ||||||||||
| 奥村 恭子 | 271× | ||||||||||||||||
| 2 | MJ-11245 | 13 | 31 | 2.39 | 2.0 | 2.8 | 11245○ | ||||||||||
| 伊藤 武 | 11245× | ||||||||||||||||
| 3 | MJ-11246 | 18 | 24 | 2.65 | 3.2 | 2.2 | 11246○ | ||||||||||
| 小林 伯光 | 11246× | ||||||||||||||||
| 4 | MJ-11247 | 6 | 15 | 1.90 | 0.9 | 3.5 | 11247○ | ||||||||||
| 橋爪 邦之 | 11247× | ||||||||||||||||
| 5 | MJ-11248 | 12 | 23 | 4.04 | 2.9 | 4.8 | 11248○ | ||||||||||
| 塚田 恵 | 11248× | ||||||||||||||||
| 6 | MJ-11249 | 17 | 31 | 2.20 | 2.0 | 2.4 | 11249○ | ||||||||||
| 米窪 愛美 | 11249× | ||||||||||||||||
| 7 | MJ-11250 | 0 | 0 | 11250○ | |||||||||||||
| 野村 富三男 | 11250× | ||||||||||||||||
| 8 | 234 | 234 | ○ | ||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||