| 神奈川ブロック2 | |||||||||||||||
| 優勝 | Gスタとドンスタイル | G-style | 57pt | 5 | - | 3 | |||||||||
| 準優勝 | 魁チャラ塾 | South Point | 55pt | 4 | - | 4 | |||||||||
| 3位 | 最恐肉食女子と草食男 | JACK横浜 | 44pt | 3 | - | 5 | |||||||||
| H | :HOME試合 | ||||||||||||||
| A | :AWAY試合 | ||||||||||||||
| 最恐肉食女 子と草食男 |
魁チャラ塾 | Gスタとドン スタイル |
勝利ポイント | 勝敗 | |||||||||||
| ML-2085 | H@ | 8/18 | HC | 9/22 | 44 | 3 | - | 5 | |||||||
| 最恐肉食 女子と 草食男 |
3 | × | 10 | 4 | × | 9 | |||||||||
| AB | 9/15 | AA | 9/1 | ||||||||||||
| 5 | × | 8 | 7 | ○ | 6 | ||||||||||
| HD | 10/13 | HG | 11/24 | ||||||||||||
| 8 | ○ | 5 | 4 | × | 9 | ||||||||||
| JACK横浜 | AF | 11/10 | AE | 11/3 | |||||||||||
| 8 | ○ | 5 | 5 | × | 8 | ||||||||||
| ML-2131 | HB | 9/15 | HA | 8/25 | 55 | 4 | - | 4 | |||||||
| 魁チャラ塾 | 8 | ○ | 5 | 7 | ○ | 6 | |||||||||
| A@ | 8/18 | AC | 9/29 | ||||||||||||
| 10 | ○ | 3 | 6 | × | 7 | ||||||||||
| HF | 11/10 | HE | 10/20 | ||||||||||||
| 5 | × | 8 | 8 | ○ | 5 | ||||||||||
| South Point | AD | 10/13 | AG | 12/1 | |||||||||||
| 5 | × | 8 | 6 | × | 7 | ||||||||||
| ML-2076 | HA | 9/1 | HC | 9/29 | 57 | 5 | - | 3 | |||||||
| Gスタとドン スタイル |
6 | × | 7 | 7 | ○ | 6 | |||||||||
| AB | 9/22 | A@ | 8/25 | ||||||||||||
| 9 | ○ | 4 | 6 | × | 7 | ||||||||||
| HE | 11/3 | HG | 12/1 | ||||||||||||
| 8 | ○ | 5 | 7 | ○ | 6 | ||||||||||
| G-style | AF | 11/24 | AD | 10/20 | |||||||||||
| 9 | ○ | 4 | 5 | × | 8 | ||||||||||
| 最恐肉食 女子と 草食男 |
|||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||
| 1 | MJ-10455 | 14 | 18 | 4.39 | 5.2 | 3.8 | |||||||||
| 寺川 弘之 | |||||||||||||||
| 2 | MJ-10841 | 14 | 25 | 3.02 | 2.5 | 3.4 | |||||||||
| 高橋 裕子 | |||||||||||||||
| 3 | MJ-11122 | 15 | 27 | 4.95 | 4.2 | 5.9 | |||||||||
| 上原子 夢乃 | |||||||||||||||
| 4 | MJ-11213 | 23 | 27 | 5.55 | 5.5 | 5.7 | |||||||||
| 植木 慎也 | |||||||||||||||
| 5 | MJ-11214 | 8 | 6 | 2.15 | 3.8 | 0.9 | |||||||||
| 今駒 麻奈美 | |||||||||||||||
| 6 | MJ-11123 | 13 | 11 | 4.99 | 3.9 | 5.9 | |||||||||
| 下山 洋一 | |||||||||||||||
| 7 | MJ-10113 | 4 | 3 | 6.06 | 7.5 | 5.4 | 9月1日 | ||||||||
| 佐野 暢一 | |||||||||||||||
| 8 | 156 | 156 | |||||||||||||
| 魁チャラ塾 | |||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||
| 1 | MJ-10451 | 33 | 21 | 5.20 | 4.6 | 6.1 | |||||||||
| 松井 龍 | |||||||||||||||
| 2 | MJ-01695 | 32 | 16 | 8.63 | 9.2 | 8.5 | |||||||||
| 米山 友哉 | |||||||||||||||
| 3 | MJ-11243 | 11 | 17 | 4.40 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
| 五十嵐 司 | |||||||||||||||
| 4 | MJ-11244 | 20 | 27 | 1.43 | 0.9 | 2.0 | |||||||||
| 水島 知子 | |||||||||||||||
| 5 | MJ-11323 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 斎藤 智允 | |||||||||||||||
| 6 | MJ-11330 | 8 | 8 | 2.86 | 3.3 | 2.1 | 8月24日 | ||||||||
| 荒井川 建二 | |||||||||||||||
| 7 | MJ-11331 | 4 | 11 | 0.91 | 1.0 | 0.9 | 8月24日 | ||||||||
| 高田 和由 | |||||||||||||||
| 8 | 156 | 156 | |||||||||||||
| Gスタとドン スタイル |
|||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||
| 1 | MJ-10700 | 29 | 18 | 6.08 | 6.3 | 5.9 | |||||||||
| 土井 あづさ | |||||||||||||||
| 2 | MJ-10693 | 14 | 10 | 5.44 | 4.7 | 6.4 | |||||||||
| 門田 邦彦 | |||||||||||||||
| 3 | MJ-11006 | 15 | 10 | 3.28 | 2.2 | 3.8 | |||||||||
| 鈴木 博崇 | |||||||||||||||
| 4 | MJ-10450 | 12 | 27 | 3.87 | 3.8 | 3.9 | |||||||||
| 青野 敦 | |||||||||||||||
| 5 | MJ-10798 | 15 | 10 | 5.06 | 4.1 | 6.2 | |||||||||
| 塩塚 康二 | |||||||||||||||
| 6 | MJ-10449 | 11 | 13 | 4.46 | 4.8 | 4.1 | 8月25日 | ||||||||
| 大島 徹 | |||||||||||||||
| 7 | MJ-10801 | 17 | 7 | 6.58 | 7.1 | 6.0 | 9月21日 | ||||||||
| 小林 浩 | |||||||||||||||
| 8 | 156 | 156 | |||||||||||||