| 東京ブロック9 | |||||||||||||||
| 優勝 | ATLAS | Darts&BarATLAS | 79pt | 8 | - | 0 | |||||||||
| 準優勝 | あっとらいぶ | Cafe&DartsBarATRIBE | 50pt | 3 | - | 5 | |||||||||
| 3位 | I Rie | Bee IKEBUKURO | 27pt | 1 | - | 7 | |||||||||
| エリアファイナル&セミファイナルの日程はこちら!! | |||||||||||||||
| H | :HOME試合 | ||||||||||||||
| A | :AWAY試合 | ||||||||||||||
| ATLAS | あっと らいぶ |
I Rie | 勝利ポイント | 勝敗 | |||||||||||
| ML-1183 | H@ | 8/17 | HC | 9/21 | 79 | 8 | - | 0 | |||||||
| ATLAS | 11 | ○ | 2 | 10 | ○ | 3 | |||||||||
| AB | 9/14 | AA | 8/31 | ||||||||||||
| 7 | ○ | 6 | 10 | ○ | 3 | ||||||||||
| HD | 10/12 | HG | 11/2 | ||||||||||||
| 10 | ○ | 3 | 10 | ○ | 3 | ||||||||||
| Darts&Bar ATLAS |
AF | 11/9 | AE | 11/23 | |||||||||||
| 10 | ○ | 3 | 11 | ○ | 2 | ||||||||||
| ML-1221 | HB | 9/14 | HA | 8/24 | 50 | 3 | - | 5 | |||||||
| あっと らいぶ |
6 | × | 7 | 6 | × | 7 | |||||||||
| A@ | 8/17 | AC | 9/28 | ||||||||||||
| 2 | × | 11 | 11 | ○ | 2 | ||||||||||
| HF | 11/9 | HE | 10/19 | ||||||||||||
| 3 | × | 10 | 8 | ○ | 5 | ||||||||||
| Cafe&DartsBar ATRIBE |
AD | 10/12 | AG | 11/30 | |||||||||||
| 3 | × | 10 | 11 | ○ | 2 | ||||||||||
| ML-1195 | HA | 8/31 | HC | 9/28 | 27 | 1 | - | 7 | |||||||
| I Rie | 3 | × | 10 | 2 | × | 11 | |||||||||
| AB | 9/21 | A@ | 8/24 | ||||||||||||
| 3 | × | 10 | 7 | ○ | 6 | ||||||||||
| HE | 11/23 | HG | 11/30 | ||||||||||||
| 2 | × | 11 | 2 | × | 11 | ||||||||||
| Bee IKEBUKURO | AF | 11/2 | AD | 10/19 | |||||||||||
| 3 | × | 10 | 5 | × | 8 | ||||||||||
| ATLAS | |||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||
| 1 | MJ-00549 | 35 | 5 | 13.93 | 13.3 | 14.6 | |||||||||
| 松浦 弦一 | |||||||||||||||
| 2 | MJ-10470 | 31 | 14 | 5.79 | 5.9 | 5.7 | |||||||||
| 又地 祐介 | |||||||||||||||
| 3 | MJ-00059 | 25 | 13 | 7.54 | 6.9 | 8.3 | |||||||||
| 磯部 龍一 | |||||||||||||||
| 4 | MJ-00062 | 15 | 8 | 8.21 | 9.0 | 7.8 | |||||||||
| 古平 宙 | |||||||||||||||
| 5 | MJ-01585 | 4 | 2 | 5.63 | 4.0 | 6.5 | |||||||||
| 菅原 角成 | |||||||||||||||
| 6 | MJ-01903 | 10 | 1 | 9.50 | 9.8 | 9.3 | |||||||||
| 黒田 隆幸 | |||||||||||||||
| 7 | MJ-01584 | 41 | 4 | 12.38 | 10.9 | 13.6 | |||||||||
| 坂倉 央 | |||||||||||||||
| 8 | 156 | 156 | |||||||||||||
| あっと らいぶ |
|||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||
| 1 | MJ-00388 | 12 | 11 | 8.07 | 7.8 | 8.2 | |||||||||
| 中村 誠司 | |||||||||||||||
| 2 | MJ-02015 | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.1 | |||||||||
| 木村 公彦 | |||||||||||||||
| 3 | MJ-02016 | 29 | 23 | 9.72 | 9.3 | 10.2 | |||||||||
| 徳永 良麻 | |||||||||||||||
| 4 | MJ-02017 | 7 | 6 | 6.93 | 7.3 | 6.1 | |||||||||
| 吉澤 鈴 | |||||||||||||||
| 5 | MJ-02018 | 26 | 23 | 7.69 | 7.7 | 7.7 | |||||||||
| 古川 貴志 | |||||||||||||||
| 6 | MJ-02019 | 2 | 16 | 6.56 | 6.1 | 7.7 | |||||||||
| 高山 敏彦 | |||||||||||||||
| 7 | MJ-02020 | 14 | 15 | 10.03 | 9.5 | 10.6 | |||||||||
| 小室 雄一 | |||||||||||||||
| 8 | MJ-02021 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 陳野 友美 | |||||||||||||||
| 9 | MJ-02174 | 8 | 11 | 3.39 | 0.9 | 4.5 | 9月13日 | ||||||||
| 内匠 保敬 | |||||||||||||||
| I Rie | |||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||
| 1 | MJ-01709 | 6 | 16 | 5.01 | 5.2 | 4.5 | |||||||||
| 中島 光晴 | |||||||||||||||
| 2 | MJ-01711 | 5 | 23 | 6.72 | 6.3 | 7.0 | |||||||||
| 油井 夏海 | |||||||||||||||
| 3 | MJ-01712 | 6 | 20 | 6.52 | 4.6 | 8.0 | |||||||||
| 長谷川 智海 | |||||||||||||||
| 4 | MJ-01713 | 7 | 22 | 7.74 | 8.0 | 7.5 | |||||||||
| 山尾 茂晴 | |||||||||||||||
| 5 | MJ-01715 | 7 | 23 | 7.39 | 8.4 | 6.0 | |||||||||
| 五十嵐 みどり | |||||||||||||||
| 6 | MJ-01978 | 13 | 20 | 7.65 | 8.6 | 7.2 | |||||||||
| 井手 龍二 | |||||||||||||||
| 7 | MJ-01979 | 1 | 14 | 6.78 | 5.6 | 9.2 | |||||||||
| 藤本 康弘 | |||||||||||||||
| 8 | MJ-01980 | 7 | 18 | 6.18 | 4.4 | 7.0 | |||||||||
| 大嶋 香織 | |||||||||||||||