| 東京ブロック12 | |||||||||||||||||||||||
| 優勝 | S.C.KAZT | Sports Cafe KAZ | 112pt | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||
| 準優勝 | ムッシュサンテ | ムッシュサンテ | 80pt | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 3位 | (株)インテリア武藤 | 島んちゅ琉 | 63pt | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 4位 | 所沢一家選抜 | Sports Cafe KAZ | 61pt | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 5位 | FLAT OUT | 鳥かん | 49pt | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 6位 | チームDELSOL | DELSOL | 25pt | 0 | - | 10 | |||||||||||||||||
| エリアファイナル&セミファイナルの日程はこちら!! | |||||||||||||||||||||||
| H:HOME試合 | |||||||||||||||||||||||
| A:AWAY試合 | |||||||||||||||||||||||
| S.C.KAZT | (株)インテ リア武藤 |
ムッシュ サンテ |
FLAT OUT | チーム DELSOL |
所沢一家 選抜 |
勝利ポイント | 勝敗 | ||||||||||||||||
| ML-1040 | H@ | 8/17 | HD | 9/28 | HB | 9/7 | HH | 11/16 | HF | 10/19 | 112 | 10 | - | 0 | |||||||||
| S.C.KAZT | 10 | ○ | 3 | 12 | ○ | 1 | 11 | ○ | 2 | 13 | ○ | 0 | 12 | ○ | 1 | ||||||||
| AE | 10/5 | AI | 11/30 | AG | 11/2 | AC | 9/14 | AA | 8/24 | ||||||||||||||
| Sports Cafe KAZ | 10 | ○ | 3 | 7 | ○ | 6 | 13 | ○ | 0 | 12 | ○ | 1 | 12 | ○ | 1 | ||||||||
| ML-1230 | HE | 10/5 | HA | 8/24 | HH | 11/16 | HI | 11/30 | HB | 9/7 | 63 | 4 | - | 6 | |||||||||
| (株)インテ リア武藤 |
3 | × | 10 | 6 | × | 7 | 10 | ○ | 3 | 10 | ○ | 3 | 6 | × | 7 | ||||||||
| A@ | 8/17 | AF | 10/19 | AC | 9/14 | AD | 9/28 | AG | 11/2 | ||||||||||||||
| 島んちゅ琉 | 3 | × | 10 | 5 | × | 8 | 8 | ○ | 5 | 8 | ○ | 5 | 4 | × | 9 | ||||||||
| ML-1166 | HI | 11/30 | HF | 10/19 | H@ | 8/17 | HB | 9/7 | HH | 11/16 | 80 | 8 | - | 2 | |||||||||
| ムッシュ サンテ |
6 | × | 7 | 8 | ○ | 5 | 7 | ○ | 6 | 12 | ○ | 1 | 7 | ○ | 6 | ||||||||
| AD | 9/28 | AA | 8/24 | AE | 10/5 | AG | 11/2 | AC | 9/14 | ||||||||||||||
| ムッシュサンテ | 1 | × | 12 | 7 | ○ | 6 | 11 | ○ | 2 | 12 | ○ | 1 | 9 | ○ | 4 | ||||||||
| ML-1163 | HG | 11/2 | HC | 9/14 | HE | 10/5 | HA | 8/24 | HD | 9/28 | 49 | 2 | - | 8 | |||||||||
| FLAT OUT | 0 | × | 13 | 5 | × | 8 | 2 | × | 11 | 12 | ○ | 1 | 6 | × | 7 | ||||||||
| AB | 9/7 | AH | 11/16 | A@ | 8/17 | AF | 10/19 | AI | 11/30 | ||||||||||||||
| 鳥かん | 2 | × | 11 | 3 | × | 10 | 6 | × | 7 | 9 | ○ | 4 | 4 | × | 9 | ||||||||
| ML-1222 | HC | 9/14 | HD | 9/28 | HG | 11/2 | HF | 10/19 | H@ | 8/17 | 25 | 0 | - | 10 | |||||||||
| チーム DELSOL |
1 | × | 12 | 5 | × | 8 | 1 | × | 12 | 4 | × | 9 | 4 | × | 9 | ||||||||
| AH | 11/16 | AI | 11/30 | AB | 9/7 | AA | 8/24 | AE | 10/5 | ||||||||||||||
| DELSOL | 0 | × | 13 | 3 | × | 10 | 1 | × | 12 | 1 | × | 12 | 5 | × | 8 | ||||||||
| ML-1123 | HA | 8/24 | HG | 11/2 | HC | 9/14 | HI | 11/30 | HE | 10/5 | 61 | 6 | - | 4 | |||||||||
| 所沢一家 選抜 |
1 | × | 12 | 9 | ○ | 4 | 4 | × | 9 | 9 | ○ | 4 | 8 | ○ | 5 | ||||||||
| AF | 10/19 | AB | 9/7 | AH | 11/16 | AD | 9/28 | A@ | 8/17 | ||||||||||||||
| Sports Cafe KAZ | 1 | × | 12 | 7 | ○ | 6 | 6 | × | 7 | 7 | ○ | 6 | 9 | ○ | 4 | ||||||||
| S.C.KAZT | |||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-00023 | 46 | 7 | 12.81 | 13.2 | 12.7 | 23○ | 23C | 23A | ||||||||||||||
| 菅野 和貴 | 23× | 23D | 23B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-00691 | 18 | 0 | 15.32 | 15.3 | 15.4 | 691○ | 691C | 691A | ||||||||||||||
| 櫛引 譲 | 691× | 691D | 691B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-01222 | 39 | 2 | 17.20 | 16.1 | 18.1 | 1222○ | 1222C | 1222A | ||||||||||||||
| 平内 和之 | 1222× | 1222D | 1222B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-01070 | 12 | 2 | 14.80 | 11.5 | 18.1 | 1070○ | 1070C | 1070A | ||||||||||||||
| 菅原 雄太 | 1070× | 1070D | 1070B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-00024 | 25 | 9 | 12.54 | 12.5 | 12.8 | 24○ | 24C | 24A | ||||||||||||||
| 長坂 貴史 | 24× | 24D | 24B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-00693 | 56 | 8 | 11.90 | 11.7 | 12.1 | 693○ | 693C | 693A | ||||||||||||||
| 高橋 秀明 | 693× | 693D | 693B | ||||||||||||||||||||
| 7 | MJ-01827 | 0 | 0 | 1827○ | 1827C | 1827A | |||||||||||||||||
| 後藤 卓也 | 1827× | 1827D | 1827B | ||||||||||||||||||||
| 8 | MJ-01352 | 22 | 3 | 15.01 | 13.8 | 18.0 | 1352○ | 1352C | 1352A | ||||||||||||||
| 井上 晋太郎 | 1352× | 1352D | 1352B | ||||||||||||||||||||
| 9 | MJ-02162 | 11 | 0 | 18.07 | 18.1 | 18.1 | 8月24日 | 2162○ | 2162C | 2162A | |||||||||||||
| 知野 真澄 | 2162× | 2162D | 2162B | ||||||||||||||||||||
| 10 | MJ-02163 | 0 | 0 | 8月24日 | 2163○ | 2163C | 2163A | ||||||||||||||||
| 大城 正樹 | 2163× | 2163D | 2163B | ||||||||||||||||||||
| (株)インテ リア武藤 |
|||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-11112 | 19 | 27 | 9.49 | 9.2 | 9.6 | 11112○ | 11112C | 11112A | ||||||||||||||
| 武藤 洋平 | 11112× | 11112D | 11112B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-10826 | 5 | 8 | 7.37 | 5.7 | 9.6 | 10826○ | 10826C | 10826A | ||||||||||||||
| 木下 義明 | 10826× | 10826D | 10826B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-02095 | 30 | 25 | 13.24 | 12.5 | 14.2 | 2095○ | 2095C | 2095A | ||||||||||||||
| 黒澤 弘幸 | 2095× | 2095D | 2095B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-02096 | 21 | 20 | 11.47 | 11.5 | 11.5 | 2096○ | 2096C | 2096A | ||||||||||||||
| 田中 佳津也 | 2096× | 2096D | 2096B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-02097 | 5 | 11 | 9.72 | 7.6 | 10.3 | 2097○ | 2097C | 2097A | ||||||||||||||
| 今村 嘉之 | 2097× | 2097D | 2097B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-02098 | 11 | 12 | 11.78 | 11.6 | 11.9 | 2098○ | 2098C | 2098A | ||||||||||||||
| 東雲 裕介 | 2098× | 2098D | 2098B | ||||||||||||||||||||
| 7 | MJ-11206 | 17 | 23 | 6.46 | 6.4 | 6.5 | 11206○ | 11206C | 11206A | ||||||||||||||
| 野口 明義 | 11206× | 11206D | 11206B | ||||||||||||||||||||
| 8 | MJ-11111 | 12 | 14 | 6.54 | 5.5 | 8.1 | 10月4日 | 11111○ | 11111C | 11111A | |||||||||||||
| 梨本 則夫 | 11111× | 11111D | 11111B | ||||||||||||||||||||
| ムッシュ サンテ |
|||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-01415 | 12 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4 | 1415○ | 1415C | 1415A | ||||||||||||||
| 秋田 淳一 | 1415× | 1415D | 1415B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-01417 | 27 | 16 | 9.04 | 8.1 | 10.4 | 1417○ | 1417C | 1417A | ||||||||||||||
| 大西 一成 | 1417× | 1417D | 1417B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-01419 | 7 | 23 | 8.35 | 8.9 | 8.1 | 1419○ | 1419C | 1419A | ||||||||||||||
| 細田 敏宏 | 1419× | 1419D | 1419B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-01418 | 27 | 19 | 9.99 | 10.4 | 9.7 | 1418○ | 1418C | 1418A | ||||||||||||||
| 下澤 晃 | 1418× | 1418D | 1418B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-01421 | 33 | 13 | 6.66 | 6.8 | 6.5 | 1421○ | 1421C | 1421A | ||||||||||||||
| 鈴木 卓真 | 1421× | 1421D | 1421B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-01076 | 17 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3 | 1076○ | 1076C | 1076A | ||||||||||||||
| 平野 宣明 | 1076× | 1076D | 1076B | ||||||||||||||||||||
| 7 | MJ-02006 | 36 | 22 | #DIV/0! | 4.8 | #DIV/0! | 2006○ | 2006C | 2006A | ||||||||||||||
| 斉藤 武 | 2006× | 2006D | 2006B | ||||||||||||||||||||
| 8 | 390 | 390 | ○ | E | E | ||||||||||||||||||
| × | E | E | |||||||||||||||||||||
| FLAT OUT | |||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-01401 | 17 | 19 | 8.45 | 9.3 | 7.0 | 1401○ | 1401C | 1401A | ||||||||||||||
| 矢淵 和夫 | 1401× | 1401D | 1401B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-00951 | 15 | 30 | 9.12 | 9.9 | 8.4 | 951○ | 951C | 951A | ||||||||||||||
| 新井 龍一郎 | 951× | 951D | 951B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-01071 | 22 | 36 | 7.75 | 7.9 | 7.7 | 1071○ | 1071C | 1071A | ||||||||||||||
| 上田 隆史 | 1071× | 1071D | 1071B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-01075 | 8 | 25 | 9.23 | 10.4 | 8.0 | 1075○ | 1075C | 1075A | ||||||||||||||
| 山本 幸司 | 1075× | 1075D | 1075B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-01599 | 21 | 26 | 8.47 | 8.5 | 8.5 | 1599○ | 1599C | 1599A | ||||||||||||||
| 神崎 祐樹 | 1599× | 1599D | 1599B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-00950 | 20 | 21 | 8.97 | 10.0 | 7.8 | 950○ | 950C | 950A | ||||||||||||||
| 黒川 真 | 950× | 950D | 950B | ||||||||||||||||||||
| 7 | 390 | 390 | ○ | E | E | ||||||||||||||||||
| × | E | E | |||||||||||||||||||||
| 8 | 390 | 390 | ○ | E | E | ||||||||||||||||||
| × | E | E | |||||||||||||||||||||
| チーム DELSOL |
|||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-02025 | 10 | 43 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.3 | 2025○ | 2025C | 2025A | ||||||||||||||
| 長谷川 成一 | 2025× | 2025D | 2025B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-02026 | 9 | 55 | 4.37 | 4.0 | 4.7 | 2026○ | 2026C | 2026A | ||||||||||||||
| 吾子 友之 | 2026× | 2026D | 2026B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-02027 | 5 | 24 | 2.42 | 3.4 | 1.4 | 2027○ | 2027C | 2027A | ||||||||||||||
| 岩上 直樹 | 2027× | 2027D | 2027B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-02028 | 3 | 17 | 4.77 | 5.2 | 4.2 | 2028○ | 2028C | 2028A | ||||||||||||||
| 野崎 貴司 | 2028× | 2028D | 2028B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-02029 | 12 | 27 | 6.30 | 6.7 | 6.0 | 2029○ | 2029C | 2029A | ||||||||||||||
| 玉井 聖也 | 2029× | 2029D | 2029B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-02030 | 3 | 7 | 7.56 | 7.7 | 7.5 | 2030○ | 2030C | 2030A | ||||||||||||||
| 稫福 洋介 | 2030× | 2030D | 2030B | ||||||||||||||||||||
| 7 | MJ-10595 | 7 | 38 | 5.49 | 6.4 | 4.2 | 9月6日 | 10595○ | 10595C | 10595A | |||||||||||||
| 木下 淳吾 | 10595× | 10595D | 10595B | ||||||||||||||||||||
| 8 | 390 | 390 | ○ | E | E | ||||||||||||||||||
| × | E | E | |||||||||||||||||||||
| 所沢一家 選抜 |
|||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-00695 | 12 | 21 | 4.89 | 3.9 | 5.5 | 695○ | 695C | 695A | ||||||||||||||
| 鍋嶋 範久 | 695× | 695D | 695B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-00848 | 20 | 31 | 8.81 | 7.9 | 10.1 | 848○ | 848C | 848A | ||||||||||||||
| 森田 葉奈子 | 848× | 848D | 848B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-01523 | 14 | 17 | 11.35 | 11.2 | 11.5 | 1523○ | 1523C | 1523A | ||||||||||||||
| 小田部 頼明 | 1523× | 1523D | 1523B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-11050 | 24 | 24 | 8.47 | 8.2 | 8.8 | 11050○ | 11050C | 11050A | ||||||||||||||
| 福本 宏行 | 11050× | 11050D | 11050B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-00692 | 7 | 9 | 7.45 | 7.4 | 7.5 | 692○ | 692C | 692A | ||||||||||||||
| 石原 光洋 | 692× | 692D | 692B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-11157 | 0 | 0 | 11157○ | 11157C | 11157A | |||||||||||||||||
| 山崎 兆二 | 11157× | 11157D | 11157B | ||||||||||||||||||||
| 7 | MJ-01828 | 17 | 3 | 14.46 | 15.7 | 13.8 | 1828○ | 1828C | 1828A | ||||||||||||||
| 森窪 龍己 | 1828× | 1828D | 1828B | ||||||||||||||||||||
| 8 | MJ-01062 | 26 | 35 | 10.87 | 10.0 | 11.7 | 1062○ | 1062C | 1062A | ||||||||||||||
| 涌井 和紀 | 1062× | 1062D | 1062B | ||||||||||||||||||||