| 大阪ブロック1 | |||||||||||||||||||||||
| 優勝 | MIYABI〜雅〜 | MIYABI | 102pt | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||
| 準優勝 | Ohana | Ohana | 64pt | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 3位 | 弁天維新軍 | Cafe Bar T.3 | 63pt | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 4位 | C-on.カニ道楽 | C-On〜Evis〜 | 63pt | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 5位 | わんすもあー | わんすもあー | 62pt | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 6位 | 涼雅 | MIYABI | 36pt | 1 | - | 9 | |||||||||||||||||
| エリアファイナル&セミファイナルの日程はこちら!! | |||||||||||||||||||||||
| H:HOME試合 | |||||||||||||||||||||||
| A:AWAY試合 | |||||||||||||||||||||||
| MIYABI 〜雅〜 |
弁天維新軍 | Ohana | わんすもあー | C-on. カニ道楽 |
涼雅 | 勝利ポイント | 勝敗 | ||||||||||||||||
| ML-1206 | H@ | 8/17 | HD | 9/28 | HB | 9/7 | HH | 11/16 | HF | 10/19 | 102 | 10 | - | 0 | |||||||||
| MIYABI 〜雅〜 |
7 | ○ | 6 | 10 | ○ | 3 | 12 | ○ | 1 | 11 | ○ | 2 | 11 | ○ | 2 | ||||||||
| AE | 10/5 | AI | 11/30 | AG | 11/2 | AC | 9/14 | AA | 8/24 | ||||||||||||||
| MIYABI | 12 | ○ | 1 | 9 | ○ | 4 | 9 | ○ | 4 | 11 | ○ | 2 | 10 | ○ | 3 | ||||||||
| ML-1196 | HE | 10/5 | HA | 8/24 | HH | 11/16 | HI | 11/30 | HB | 9/7 | 63 | 4 | - | 6 | |||||||||
| 弁天維新軍 | 1 | × | 12 | 5 | × | 8 | 5 | × | 8 | 10 | ○ | 3 | 8 | ○ | 5 | ||||||||
| A@ | 8/17 | AF | 10/19 | AC | 9/14 | AD | 9/28 | AG | 11/2 | ||||||||||||||
| Cafe Bar T.3 | 6 | × | 7 | 7 | ○ | 6 | 6 | × | 7 | 5 | × | 8 | 10 | ○ | 3 | ||||||||
| ML-1231 | HI | 11/30 | HF | 10/19 | H@ | 8/17 | HB | 9/7 | HH | 11/16 | 64 | 5 | - | 5 | |||||||||
| Ohana | 4 | × | 9 | 6 | × | 7 | 10 | ○ | 3 | 7 | ○ | 6 | 11 | ○ | 2 | ||||||||
| AD | 9/28 | AA | 8/24 | AE | 10/5 | AG | 11/2 | AC | 9/14 | ||||||||||||||
| Ohana | 3 | × | 10 | 8 | ○ | 5 | 2 | × | 11 | 3 | × | 10 | 10 | ○ | 3 | ||||||||
| ML-1197 | HG | 11/2 | HC | 9/14 | HE | 10/5 | HA | 8/24 | HD | 9/28 | 62 | 6 | - | 4 | |||||||||
| わんすもあー | 4 | × | 9 | 7 | ○ | 6 | 11 | ○ | 2 | 7 | ○ | 6 | 7 | ○ | 6 | ||||||||
| AB | 9/7 | AH | 11/16 | A@ | 8/17 | AF | 10/19 | AI | 11/30 | ||||||||||||||
| わんすもあー | 1 | × | 12 | 8 | ○ | 5 | 3 | × | 10 | 4 | × | 9 | 10 | ○ | 3 | ||||||||
| ML-1218 | HC | 9/14 | HD | 9/28 | HG | 11/2 | HF | 10/19 | H@ | 8/17 | 63 | 4 | - | 6 | |||||||||
| C-on. カニ道楽 |
2 | × | 11 | 8 | ○ | 5 | 10 | ○ | 3 | 9 | ○ | 4 | 6 | × | 7 | ||||||||
| AH | 11/16 | AI | 11/30 | AB | 9/7 | AA | 8/24 | AE | 10/5 | ||||||||||||||
| C-On〜Evis〜 | 2 | × | 11 | 3 | × | 10 | 6 | × | 7 | 6 | × | 7 | 11 | ○ | 2 | ||||||||
| ML-1229 | HA | 8/24 | HG | 11/2 | HC | 9/14 | HI | 11/30 | HE | 10/5 | 36 | 1 | - | 9 | |||||||||
| 涼雅 | 3 | × | 10 | 3 | × | 10 | 3 | × | 10 | 3 | × | 10 | 2 | × | 11 | ||||||||
| AF | 10/19 | AB | 9/7 | AH | 11/16 | AD | 9/28 | A@ | 8/17 | ||||||||||||||
| MIYABI | 2 | × | 11 | 5 | × | 8 | 2 | × | 11 | 6 | × | 7 | 7 | ○ | 6 | ||||||||
| MIYABI 〜雅〜 |
|||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-01817 | 36 | 8 | 9.31 | 8.5 | 10.5 | 1817○ | 1817C | 1817A | ||||||||||||||
| 東 譲二 | 1817× | 1817D | 1817B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-01818 | 40 | 6 | 12.32 | 11.4 | 13.3 | 1818○ | 1818C | 1818A | ||||||||||||||
| 村上 寿紀 | 1818× | 1818D | 1818B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-01819 | 6 | 1 | 4.86 | 5.5 | 4.3 | 1819○ | 1819C | 1819A | ||||||||||||||
| 中村 学 | 1819× | 1819D | 1819B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-01820 | 36 | 4 | 10.97 | 10.2 | 11.9 | 1820○ | 1820C | 1820A | ||||||||||||||
| 松本 伊代 | 1820× | 1820D | 1820B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-01821 | 18 | 11 | 11.36 | 9.4 | 13.4 | 1821○ | 1821C | 1821A | ||||||||||||||
| 加藤 将士 | 1821× | 1821D | 1821B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-01822 | 28 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.2 | 1822○ | 1822C | 1822A | ||||||||||||||
| 門木 健造 | 1822× | 1822D | 1822B | ||||||||||||||||||||
| 7 | MJ-00788 | 8 | 5 | 7.17 | 7.9 | 6.8 | 788○ | 788C | 788A | ||||||||||||||
| 米次 康教 | 788× | 788D | 788B | ||||||||||||||||||||
| 8 | MJ-01823 | 6 | 1 | 1823○ | 1823C | 1823A | |||||||||||||||||
| 松本 雅司 | 1823× | 1823D | 1823B | ||||||||||||||||||||
| 9 | MJ-01654 | 12 | 1 | 15.86 | 16.8 | 15.4 | 8月24日 | 1654○ | 1654C | 1654A | |||||||||||||
| 佐藤 清明 | 1654× | 1654D | 1654B | ||||||||||||||||||||
| 10 | MJ-02187 | 17 | 6 | 13.11 | 11.0 | 15.5 | 10月15日 | 2187○ | 2187C | 2187A | |||||||||||||
| 宮崎 大輔 | 2187× | 2187D | 2187B | ||||||||||||||||||||
| 弁天維新軍 | |||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-01717 | 15 | 18 | 9.64 | 9.6 | 9.9 | 1717○ | 1717C | 1717A | ||||||||||||||
| 東 孝樹 | 1717× | 1717D | 1717B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-01718 | 11 | 7 | 10.08 | 9.5 | 10.5 | 1718○ | 1718C | 1718A | ||||||||||||||
| 玉川 聡之 | 1718× | 1718D | 1718B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-01719 | 20 | 17 | 10.10 | 10.0 | 9.9 | 1719○ | 1719C | 1719A | ||||||||||||||
| 村井 陽介 | 1719× | 1719D | 1719B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-01720 | 17 | 14 | 8.43 | 7.9 | 9.0 | 1720○ | 1720C | 1720A | ||||||||||||||
| 古川 正 | 1720× | 1720D | 1720B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-01721 | 8 | 21 | 3.11 | 2.6 | 3.5 | 1721○ | 1721C | 1721A | ||||||||||||||
| 今西 伸介 | 1721× | 1721D | 1721B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-01722 | 14 | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.3 | 1722○ | 1722C | 1722A | ||||||||||||||
| 若野 友美 | 1722× | 1722D | 1722B | ||||||||||||||||||||
| 7 | MJ-01723 | 11 | 19 | 4.75 | 3.6 | 6.0 | 1723○ | 1723C | 1723A | ||||||||||||||
| 景山 順子 | 1723× | 1723D | 1723B | ||||||||||||||||||||
| 8 | MJ-01724 | 14 | 14 | 4.92 | 4.7 | 5.2 | 1724○ | 1724C | 1724A | ||||||||||||||
| 城山 公恵 | 1724× | 1724D | 1724B | ||||||||||||||||||||
| 9 | MJ-01725 | 6 | 17 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.8 | 8月18日 | 1725○ | 1725C | 1725A | |||||||||||||
| 木邑 定寛 | 1725× | 1725D | 1725B | ||||||||||||||||||||
| 10 | MJ-02189 | 7 | 2 | 7.40 | 6.5 | 8.4 | 10月31日 | 2189○ | 2189C | 2189A | |||||||||||||
| 森口 亮司 | 2189× | 2189D | 2189B | ||||||||||||||||||||
| Ohana | |||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-02099 | 20 | 23 | 7.21 | 6.6 | 7.5 | 2099○ | 2099C | 2099A | ||||||||||||||
| 副島 涼 | 2099× | 2099D | 2099B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-02100 | 23 | 20 | 7.29 | 6.7 | 8.6 | 2100○ | 2100C | 2100A | ||||||||||||||
| 平山 愛 | 2100× | 2100D | 2100B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-02101 | 22 | 15 | 7.10 | 7.7 | 6.4 | 2101○ | 2101C | 2101A | ||||||||||||||
| 山村 あゆみ | 2101× | 2101D | 2101B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-02102 | 15 | 19 | 2.62 | 1.5 | 5.1 | 2102○ | 2102C | 2102A | ||||||||||||||
| 松本 美和 | 2102× | 2102D | 2102B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-02103 | 0 | 0 | 2103○ | 2103C | 2103A | |||||||||||||||||
| 岡 啓史 | 2103× | 2103D | 2103B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-02104 | 24 | 20 | 9.37 | 10.2 | 8.6 | 2104○ | 2104C | 2104A | ||||||||||||||
| 山本 耕三 | 2104× | 2104D | 2104B | ||||||||||||||||||||
| 7 | MJ-02105 | 26 | 20 | 6.69 | 5.8 | 7.4 | 2105○ | 2105C | 2105A | ||||||||||||||
| 永嶋 忠幸 | 2105× | 2105D | 2105B | ||||||||||||||||||||
| 8 | MJ-02158 | 2 | 2 | 2.21 | 0.8 | 3.6 | 8月24日 | 2158○ | 2158C | 2158A | |||||||||||||
| 佐藤 健一 | 2158× | 2158D | 2158B | ||||||||||||||||||||
| 9 | MJ-02159 | 2 | 7 | #DIV/0! | 1.6 | #DIV/0! | 8月24日 | 2159○ | 2159C | 2159A | |||||||||||||
| 中原 結香 | 2159× | 2159D | 2159B | ||||||||||||||||||||
| わんすもあー | |||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-01744 | 14 | 10 | 10.10 | 10.8 | 8.0 | 1744○ | 1744C | 1744A | ||||||||||||||
| 柳澤 政人 | 1744× | 1744D | 1744B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-01739 | 20 | 18 | 10.74 | 10.5 | 10.9 | 1739○ | 1739C | 1739A | ||||||||||||||
| 桜井 育三 | 1739× | 1739D | 1739B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-01970 | 1 | 3 | 4.93 | 4.4 | 5.5 | 1970○ | 1970C | 1970A | ||||||||||||||
| 炭谷 久臣 | 1970× | 1970D | 1970B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-01971 | 16 | 13 | 5.47 | 5.6 | 5.4 | 1971○ | 1971C | 1971A | ||||||||||||||
| 山本 隆司 | 1971× | 1971D | 1971B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-01972 | 11 | 18 | 6.98 | 7.4 | 6.7 | 1972○ | 1972C | 1972A | ||||||||||||||
| 加藤 亮平 | 1972× | 1972D | 1972B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-01974 | 17 | 25 | 3.98 | 5.4 | 3.5 | 1974○ | 1974C | 1974A | ||||||||||||||
| 高木 有可 | 1974× | 1974D | 1974B | ||||||||||||||||||||
| 7 | MJ-02117 | 23 | 18 | 4.65 | 5.1 | 4.5 | 2117○ | 2117C | 2117A | ||||||||||||||
| 西本 典生 | 2117× | 2117D | 2117B | ||||||||||||||||||||
| 8 | MJ-02118 | 22 | 20 | 11.22 | 11.2 | 11.2 | 2118○ | 2118C | 2118A | ||||||||||||||
| 木村 圭吾 | 2118× | 2118D | 2118B | ||||||||||||||||||||
| 9 | MJ-01738 | 0 | 0 | 8月18日 | 1738○ | 1738C | 1738A | ||||||||||||||||
| 木村 邦彦 | 1738× | 1738D | 1738B | ||||||||||||||||||||
| 10 | MJ-01973 | 4 | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8月18日 | 1973○ | 1973C | 1973A | |||||||||||||
| 柳澤 朋 | 1973× | 1973D | 1973B | ||||||||||||||||||||
| 11 | MJ-01741 | 0 | 0 | 8月18日 | 1741○ | 1741C | 1741A | ||||||||||||||||
| 井上 浩二 | 1741× | 1741D | 1741B | ||||||||||||||||||||
| C-on. カニ道楽 |
|||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-00850 | 5 | 22 | 4.14 | 5.5 | 2.4 | 850○ | 850C | 850A | ||||||||||||||
| 澤矢 健治 | 850× | 850D | 850B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-01991 | 17 | 23 | 7.30 | 6.9 | 7.6 | 1991○ | 1991C | 1991A | ||||||||||||||
| 永並 正之 | 1991× | 1991D | 1991B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-01992 | 12 | 21 | 5.83 | 4.6 | 6.9 | 1992○ | 1992C | 1992A | ||||||||||||||
| 仲谷 政明 | 1992× | 1992D | 1992B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-00856 | 16 | 9 | 11.90 | 11.3 | 12.9 | 856○ | 856C | 856A | ||||||||||||||
| 野内 利明 | 856× | 856D | 856B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-01993 | 36 | 14 | 12.60 | 11.9 | 13.3 | 1993○ | 1993C | 1993A | ||||||||||||||
| 福井 英人 | 1993× | 1993D | 1993B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-01994 | 12 | 17 | 4.33 | 3.3 | 5.1 | 1994○ | 1994C | 1994A | ||||||||||||||
| 中井 詠梨 | 1994× | 1994D | 1994B | ||||||||||||||||||||
| 7 | MJ-01995 | 11 | 23 | 5.57 | 6.9 | 4.9 | 1995○ | 1995C | 1995A | ||||||||||||||
| 早川 晃代 | 1995× | 1995D | 1995B | ||||||||||||||||||||
| 8 | MJ-01996 | 4 | 13 | 5.14 | 7.1 | 3.2 | 1996○ | 1996C | 1996A | ||||||||||||||
| 富川 直之 | 1996× | 1996D | 1996B | ||||||||||||||||||||
| 9 | MJ-02180 | 4 | 1 | 3.75 | 9.4 | 0.9 | 10月4日 | 2180○ | 2180C | 2180A | |||||||||||||
| 佐藤 優 | 2180× | 2180D | 2180B | ||||||||||||||||||||
| 涼雅 | |||||||||||||||||||||||
| Name | 勝 | 負 | Rating | 01 | Sクリケ | 登録日 | |||||||||||||||||
| Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MJ-02087 | 5 | 21 | 4.70 | 5.2 | 5.0 | 2087○ | 2087C | 2087A | ||||||||||||||
| 阿部 憲臣 | 2087× | 2087D | 2087B | ||||||||||||||||||||
| 2 | MJ-02088 | 5 | 14 | 6.01 | 7.5 | 4.8 | 2088○ | 2088C | 2088A | ||||||||||||||
| 足立 耕太郎 | 2088× | 2088D | 2088B | ||||||||||||||||||||
| 3 | MJ-02089 | 1 | 9 | 4.51 | 4.2 | 4.8 | 2089○ | 2089C | 2089A | ||||||||||||||
| 鴻上 亜土夢 | 2089× | 2089D | 2089B | ||||||||||||||||||||
| 4 | MJ-02090 | 16 | 27 | 6.96 | 7.5 | 6.2 | 2090○ | 2090C | 2090A | ||||||||||||||
| 中西 教彰 | 2090× | 2090D | 2090B | ||||||||||||||||||||
| 5 | MJ-02091 | 5 | 23 | 3.64 | 5.0 | 1.9 | 2091○ | 2091C | 2091A | ||||||||||||||
| 宇藤 和美 | 2091× | 2091D | 2091B | ||||||||||||||||||||
| 6 | MJ-02092 | 4 | 4 | 6.44 | 8.1 | 6.1 | 2092○ | 2092C | 2092A | ||||||||||||||
| 池本 宣良 | 2092× | 2092D | 2092B | ||||||||||||||||||||
| 7 | MJ-02093 | 18 | 25 | 6.46 | 7.1 | 5.9 | 2093○ | 2093C | 2093A | ||||||||||||||
| 穴見 克広 | 2093× | 2093D | 2093B | ||||||||||||||||||||
| 8 | MJ-02094 | 11 | 18 | 8.06 | 6.9 | 8.9 | 2094○ | 2094C | 2094A | ||||||||||||||
| 山口 徹也 | 2094× | 2094D | 2094B | ||||||||||||||||||||
| 9 | MJ-02151 | 4 | 16 | 5.08 | 5.2 | 5.1 | 8月24日 | 2151○ | 2151C | 2151A | |||||||||||||
| 山本 英次 | 2151× | 2151D | 2151B | ||||||||||||||||||||
| 10 | MJ-02152 | 0 | 0 | 8月24日 | 2152○ | 2152C | 2152A | ||||||||||||||||
| 金子 達明 | 2152× | 2152D | 2152B | ||||||||||||||||||||
| 11 | MJ-02153 | 0 | 2 | 8月24日 | 2153○ | 2153C | 2153A | ||||||||||||||||
| 松本 真由美 | 2153× | 2153D | 2153B | ||||||||||||||||||||
| 12 | MJ-02154 | 0 | 0 | 8月24日 | 2154○ | 2154C | 2154A | ||||||||||||||||
| 加藤 隆人 | 2154× | 2154D | 2154B | ||||||||||||||||||||
| 13 | MJ-02155 | 1 | 16 | 1.38 | 2.3 | 0.8 | 8月24日 | 2155○ | 2155C | 2155A | |||||||||||||
| 安岐 啓司 | 2155× | 2155D | 2155B | ||||||||||||||||||||
| 14 | MJ-02157 | 1 | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8月24日 | 2157○ | 2157C | 2157A | |||||||||||||
| 牧野 八千代 | 2157× | 2157D | 2157B | ||||||||||||||||||||