

Liga MJ 2010 fall season
Liga MJ 2010 fall seasonのすべての日程が終了致しました。
各ブロックの優勝および順位が確定しております。また、MS1の優勝チームはエリアファイナルおよび
グランドファイナルへの進出権が与えられます
詳しくはこちら Liga MJ 2010 GRAND FINAL
多数のご参加、誠にありがとうございました。次シーズン2011 spring seasonへのご参加お待ちしております。
|
北海道
|
|||
| MS1 北海道ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | グラフティー | グラフティー | 100pt |
| 準優勝 | NERDS | NERDS | 71pt |
| 3位 | あいつんちType0 | あいつんち | 69pt |
| 4位 | アメカフェD.D※ | アメリカンカフェダイニングD.D | 54pt |
| 5位 | グラフティーゼロ※ | グラフティー | 54pt |
| 6位 | B-dash | あいつんち | 42pt |
| ※アメカフェD.Dとグラフティーゼロの順位は、直接対決の結果による | |||
| MS1 北海道ブロック2 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | ダーツのすすめ | Darts of the MIRAGE | 99pt |
| 準優勝 | GUZZLER | Saloon Gray Beard Guzzler | 88pt |
| 3位 | チームバチスタ | Duck+L7 | 71pt |
| 4位 | 飲酒乱Z | Darts Shop&Cafe Pump it! | 62pt |
| 5位 | 鳥酒乱Z※ | Darts Shop&Cafe Pump it! | 35pt |
| 5位 | パルプンテ※ | Cafe Lounge PALPNTE | 35pt |
| ※鳥酒乱Zとパルプンテの順位は、ポイント・勝数・直接対決のポイント・直接対決の結果すべてが同数の為同順位 | |||
| MS2 北海道ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | T-骨Season6 | Darts Shop&Cafe Pump it! | 90pt |
| 準優勝 | ライバル cafe | one coin live bar live cafe | 82pt |
| 3位 | バチスタ EVO | Duck+L7 | 77pt |
| 4位 | ブラスト2 | Highest Blast | 76pt |
| 5位 | ディオス | Bar Dios | 40pt |
| 6位 | ダーツマリア | Darts of the MIRAGE | 25pt |
| MS2 北海道ブロック2 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | MIRAGE-Ⅱ | Darts of the MIRAGE | 79pt |
| 準優勝 | MIRAGE-Ⅲ | Darts of the MIRAGE | 77pt |
| 3位 | west moat※ | one coin live bar live cafe | 62pt |
| 4位 | バチスタRevo※ | Duck+L7 | 62pt |
| 5位 | 禁酒乱Z | Darts Shop&Cafe Pump it! | 57pt |
| 6位 | ブラスト | Highest Blast | 53pt |
| ※west moaとバチスタRevoの順位は、勝数の差による | |||
| 開催はございません | |||
| MS1 栃木ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | 九尾の狐 | FREAKS Cafe | 76pt |
| 準優勝 | Freaks | FREAKS Cafe | 43pt |
| 3位 | AXEL | FREAKS Cafe | 37pt |
| MS2の開催はございません | |||
| 開催はございません | |||
| 開催はございません | |||
| 開催はございません | |||
| MS1 東京ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | 名門カフェシェリール | cafe cherir | 78pt |
| 準優勝 | Son's of IQ | Cafe Restaurant IQ | 72pt |
| 3位 | Teamこむにゃん。 | Maple House 駒沢 | 51pt |
| 4位 | ハヤブサ | JACK下北沢 | 31pt |
| 5位 | D.D.D. | rough | 28pt |
| MS1 東京ブロック2 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | Chanky | Cool Break | 72pt |
| 準優勝 | T'sDINER目黒※ | T's DINER 目黒 | 58pt |
| 3位 | UKM48※ | Maple House 駒沢 | 58pt |
| 4位 | こんにちは赤ちゃん | rough | 44pt |
| 5位 | 別館シェリール第3章 | cafe cherir | 28pt |
| ※T'sDINER目黒とUKM48の順位は、勝数の差による | |||
| MS1 東京ブロック3 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | A・K・Boo48 | rough square | 73pt |
| 準優勝 | Reality道玄坂 | Reality | 70pt |
| 3位 | POPCORN MAX | Bar Popcorn | 54pt |
| 4位 | 不知火 | T's DINER 目黒 | 39pt |
| 5位 | HABU&ぴーす | ぴーす | 24pt |
| MS1 東京ブロック4 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | アンダーグラウンド | UNDER GROUND | 64pt |
| 準優勝 | Falco | Darts Cafe Falco | 61pt |
| 3位 | ミラニスタ | MILANISTA | 56pt |
| 4位 | FUN笹塚 | FUN笹塚 | 42pt |
| 5位 | チャオズの王将Z | Time Flies | 37pt |
| MS1 東京ブロック5 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | Don style | Blue Room | 79pt |
| 準優勝 | PANDORA | JACK蒲田 | 65pt |
| 3位 | BRタカシッツ | Blue Room | 46pt |
| 4位 | TRD | White Post | 44pt |
| MS1 東京ブロック6 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | Post∞Mania | White Post | 74pt |
| 準優勝 | 蒲田-DARTS- | Blue Room | 58pt |
| 3位 | Nadeshiko※ | Yamato Nadeshiko | 51pt |
| 4位 | BR.YANAGI→※ | Blue Room | 51pt |
| ※NadeshikoとBR.YANAGI→の順位は、勝数の差による | |||
| MS1 東京ブロック7 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | BULL☆DOG | BULL DOG CAFE | 87pt |
| 準優勝 | ☆天神曾☆ | DiningBar Maru's | 63pt |
| 3位 | 「遊食矢」のテーマ | 遊食矢 | 45pt |
| 4位 | HOT☆DOG | BULL DOG CAFE | 39pt |
| MS1 東京ブロック8 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | World | nip | 93pt |
| 準優勝 | ちょいちょい | ビリヤード&ダーツNOA | 63pt |
| 3位 | ヤマニーさん | ビリヤード&ダーツヤマニ | 56pt |
| 4位 | FLANNEL's | Pool&Darts Flannel小岩 | 22pt |
| MS1 東京ブロック9 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | ATLAS | Darts&BarATLAS | 79pt |
| 準優勝 | あっとらいぶ | Cafe&DartsBarATRIBE | 50pt |
| 3位 | I Rie | Bee IKEBUKURO | 27pt |
| MS1 東京ブロック10 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | Arc | Darts Bar Raid | 76pt |
| 準優勝 | moA吉GEORGE | moA吉祥寺店 | 62pt |
| 3位 | お~い!!曽根桂太!! | BAR HUG | 50pt |
| 4位 | moA48 | moA中野店 | 37pt |
| 5位 | Fred | Fred | 35pt |
| MS1 東京ブロック11 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | 野方よしたか連 | KOBBY'Sビリヤード | 81pt |
| 準優勝 | ちくわジャミー | Jammy | 77pt |
| 3位 | MonkeyD海賊団 | moA吉祥寺店 | 47pt |
| 4位 | HRO | moA中野店 | 29pt |
| MS1 東京ブロック12 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | S.C.KAZⅠ | Sports Cafe KAZ | 112pt |
| 準優勝 | ムッシュサンテ | ムッシュサンテ | 80pt |
| 3位 | (株)インテリア武藤 | 島んちゅ琉 | 63pt |
| 4位 | 所沢一家選抜 | Sports Cafe KAZ | 61pt |
| 5位 | FLAT OUT | 鳥かん | 49pt |
| 6位 | チームDELSOL | DELSOL | 25pt |
| MS2 東京ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | arrows☆POP | Bar Popcorn | 98pt |
| 準優勝 | TEAM456 | SHIGORO Cafe | 96pt |
| 3位 | 東京POPCORN | Bar Popcorn | 79pt |
| 4位 | 島娘 | Cafe Restaurant IQ | 73pt |
| 5位 | スクエアザファースト | rough square | 72pt |
| 6位 | 牛糞一家☆用賀魂 | Bull Shit! | 70pt |
| 7位 | 牛糞一家GT | Bull Shit! | 58pt |
| MS2 東京ブロック2 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | ミラニスタプリマ | MILANISTA | 68pt |
| 準優勝 | ミラニスタプルチーニ | MILANISTA | 66pt |
| 3位 | ジャミポッポ | Jammy | 22pt |
| MS2 東京ブロック3 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | [TS]@遊食矢 | 遊食矢 | 111pt |
| 準優勝 | ヤマニーちゃん | ビリヤード&ダーツ ヤマニ | 89pt |
| 3位 | バースト※ | ビリヤード&ダーツ NOA | 84pt |
| 4位 | 遊食矢@ぼけぇ~ず※ | 遊食矢 | 84pt |
| 5位 | OLD・NIP | nip | 78pt |
| 6位 | ラウンジM | Lounge M | 51pt |
| 7位 | Maru's☆天神曾 | DiningBar Maru's | 49pt |
| ※バーストと遊食矢@ぼけぇ~ずの順位は、勝数の差による | |||
| MS2 東京ブロック4 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | 菊水曾 | Sports Cafe KAZ | 66pt |
| 準優勝 | カズ君と愉快な仲間達 | 島んちゅ琉 | 63pt |
| 3位 | S.C.KAZⅡ | Sports Cafe KAZ | 61pt |
| 4位 | KAORIYA-BJ | 無国籍ダイニング香り屋 | 44pt |
| MS1 神奈川ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | ―無双― | JACK桜木町 | 81pt |
| 準優勝 | YHC-Style | Yokohama Honey's Cafe | 68pt |
| 3位 | ZERO | JACK横浜 | 59pt |
| 4位 | BAT-BAHN | BATBAR | 26pt |
| MS1 神奈川ブロック2 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | BARBON | ダーツバーBON | 83pt |
| 準優勝 | てぃ~び~たっこぉ! | TRUE BLUE | 82pt |
| 3位 | BAT☆BAR | BATBAR | 41pt |
| 4位 | 腹クローズ | BILLIARD ROOKIE | 34pt |
| 5位 | ぴよこ組 | ダーツショップぴよこ堂 | 20pt |
| MS1 神奈川ブロック3 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | BЯK | BILLIARD ROOKIE | 98pt |
| 準優勝 | 矢的曾 | カラオケ&ダーツD's鶴見 | 76pt |
| 3位 | RISE UP | RISE UP | 43pt |
| 4位 | P・Y・C | ダーツショップぴよこ堂 | 17pt |
| MS1 神奈川ブロック4 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | 【矢心】 | Loco Beach | 72pt |
| 準優勝 | Team☆G | GARAGE | 60pt |
| 3位 | 日活スタイル | JACK横浜 | 52pt |
| 4位 | 矢桜見物の仲間達 | JACK桜木町 | 50pt |
| MS1 神奈川ブロック5 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | G-style | G-style | 67pt |
| 準優勝 | SouthPoint | SouthPoint | 63pt |
| 3位 | LOCODARTS | LOCO DARTS | 56pt |
| 4位 | WIZ | WIZ | 48pt |
| MS1 神奈川ブロック6 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | けろっけろ団 | ダーツバーフレーシェ | 93pt |
| 準優勝 | 素直な奴ら! | ダーツバーフレーシェ | 63pt |
| 3位 | ミッドナイト2 | ビリヤードミッドナイト | 43pt |
| 4位 | Enjoy | ダーツバーフレーシェ | 40pt |
| 5位 | 新・極悪同盟 | ダーツバーフレーシェ | 21pt |
| MS2 神奈川ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | オチャラケ矢的曾 | カラオケ&ダーツD's鶴見 | 76pt |
| 準優勝 | Little82's | Yokohama Honey's Cafe | 64pt |
| 3位 | ルナリアン | BAT A MOON KILEECKS | 50pt |
| 4位 | ロバートフライト | Yamato Nadeshiko | 44pt |
| MS2 神奈川ブロック2 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | Gスタとドンスタイル | G-style | 57pt |
| 準優勝 | 魁チャラ塾 | South Point | 55pt |
| 3位 | 最恐肉食女子と草食男 | JACK横浜 | 44pt |
| MS1 山梨ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | ラーメン王子 | Monkey Rotten cafe | 67pt |
| 準優勝 | 脳内ピンクチャン※ | Monkey Rotten cafe | 53pt |
| 準優勝 | Y's-K.T.M.※ | Monkey Rotten cafe | 53pt |
| 4位 | キャプテン司 | Monkey Rotten cafe | 45pt |
| 5位 | 紅蜂ガラナ | Monkey Rotten cafe | 42pt |
| ※脳内ピンクチャンとY's-K.T.M.の順位は、ポイント・勝数・直接対決のポイント・直接対決の結果すべてが同数の為同順位 | |||
| MS2 開催はございません | |||
| MS1 長野ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | 秘密結社堀の鯉 | IMA-GINE | 87pt |
| 準優勝 | 斬 | NORTH GROVE | 79pt |
| 3位 | ナポリピザーズ | IMA-GINE | 71pt |
| 4位 | 海山商事中町支店 | IMA-GINE | 60pt |
| 5位 | ナイトフライ | アクアヴィーテ | 54pt |
| 6位 | 愛 | NORTH GROVE | 39pt |
| MS2 長野ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | トリプルフォルト | アクアヴィーテ | 70pt |
| 準優勝 | ゴルゴ70's | アクアヴィーテ | 63pt |
| 3位 | 雅 | NORTH GROVE | 59pt |
| 4位 | 今キメに行きます | IMA-GINE | 42pt |
| 開催はございません | |||
| 開催はございません | |||
| 開催はございません | |||
| 開催はございません | |||
| 開催はございません | |||
| MS1 京都ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | フラップター | つどい | 74pt |
| 準優勝 | ☆低燃費☆少年 | つどい | 60pt |
| 3位 | つどい一味 | つどい | 22pt |
| MS2 開催はございません | |||
| MS1 大阪ブロック1 | |||
| 順位 | チーム名 | 店舗名 | 獲得pt |
| 優勝 | MIYABI~雅~ | MIYABI | 102pt |
| 準優勝 | Ohana | Ohana | 64pt |
| 3位 | 弁天維新軍※ | Cafe Bar T.3 | 63pt |
| 4位 | C-on.カニ道楽※ | C-On~Evis~ | 63pt |
| 5位 | わんすもあー | わんすもあー | 62pt |
| 6位 | 涼雅 | MIYABI | 36pt |
| ※弁天維新軍とC-on.カニ道楽の順位は、直接対決のポイント数による | |||
| MS2 開催はございません | |||
| 開催はございません | |||
| 開催はございません | |||
| 開催はございません | |||
| 開催はございません |
| 開催はございません |
| 開催はございません |
| 開催はございません |
| 開催はございません |
| 開催はございません |
| 開催はございません |